Championnat individuel des vétérans de la FLDE 2020 |
||||||||
Esch Rochade Reine, du 18 au 26 janvier 2020 | ||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Ramdedovic Delija | 1836 | () | – | Mouzoun Abdelkader | 1629 | () | 1 – 0 |
2 | Mergen Mett | 1576 | () | – | Stirn Fernand | 1828 | () | 0 – 1 |
3 | Sabotic Rameza | 1746 | () | – | Christidis Christos | 1469 | () | 0 – 1 |
4 | Agovic Esad | 1649 | () | – | Ludewig Robert | 1866 | () | 0 – 1 |
5 | Alberty Jean-Paul | 1468 | () | – | Rastoder Selim | 1688 | () | 0 – 1 |
6 | Lorentz Jacques | 1657 | () | – | Kessler Lucien | 1412 | () | 1 – 0 |
2e tour | ||||||||
1 | Ludewig Robert | 1866 | (1) | – | Rastoder Selim | 1688 | (1) | 1 – 0 |
2 | Christidis Christos | 1469 | (1) | – | Ramdedovic Delija | 1836 | (1) | 0 – 1 |
3 | Stirn Fernand | 1828 | (1) | – | Lorentz Jacques | 1657 | (1) | 1 – 0 |
4 | Kessler Lucien | 1412 | (0) | – | Agovic Esad | 1649 | (0) | 0 – 1 |
5 | Mergen Mett | 1576 | (0) | – | Sabotic Rameza | 1746 | (0) | ½ – ½ |
6 | Mouzoun Abdelkader | 1629 | (0) | – | Alberty Jean-Paul | 1468 | (0) | ½ – ½ |
3e tour | ||||||||
1 | Ramdedovic Delija | 1836 | (2) | – | Ludewig Robert | 1866 | (2) | 0 – 1 |
2 | Rastoder Selim | 1688 | (1) | – | Stirn Fernand | 1828 | (2) | 1 – 0 |
3 | Lorentz Jacques | 1657 | (1) | – | Christidis Christos | 1469 | (1) | 1 – 0 |
4 | Agovic Esad | 1649 | (1) | – | Mouzoun Abdelkader | 1629 | (½) | 1 – 0 |
5 | Alberty Jean-Paul | 1468 | (½) | – | Mergen Mett | 1576 | (½) | 0 – 1 |
6 | Sabotic Rameza | 1746 | (½) | – | Kessler Lucien | 1412 | (0) | 1 – 0 |
4e tour | ||||||||
1 | Ludewig Robert | 1866 | (3) | – | Lorentz Jacques | 1657 | (2) | 1 – 0 |
2 | Rastoder Selim | 1688 | (2) | – | Ramdedovic Delija | 1836 | (2) | 1 – 0 |
3 | Christidis Christos | 1469 | (1) | – | Mergen Mett | 1576 | (1½) | 1 – 0 |
4 | Stirn Fernand | 1828 | (2) | – | Agovic Esad | 1649 | (2) | 1 – 0 |
5 | Mouzoun Abdelkader | 1629 | (½) | – | Sabotic Rameza | 1746 | (1½) | 0 – 1 |
6 | Kessler Lucien | 1412 | (0) | – | Alberty Jean-Paul | 1468 | (½) | 0 – 1 |
5e tour | ||||||||
1 | Stirn Fernand | 1828 | (3) | – | Ludewig Robert | 1866 | (4) | ½ – ½ |
2 | Sabotic Rameza | 1746 | (2½) | – | Rastoder Selim | 1688 | (3) | 1 – 0 |
3 | Ramdedovic Delija | 1836 | (2) | – | Alberty Jean-Paul | 1468 | (1½) | 0 – 1 |
4 | Agovic Esad | 1649 | (2) | – | Christidis Christos | 1469 | (2) | 1 – 0 |
5 | Lorentz Jacques | 1657 | (2) | – | Mouzoun Abdelkader | 1629 | (½) | 1 – 0 |
6 | Mergen Mett | 1576 | (1½) | – | Kessler Lucien | 1412 | (0) | 0 – 1 |
6e tour | ||||||||
1 | Ludewig Robert | 1866 | (4½) | – | Sabotic Rameza | 1746 | (3½) | 1 – 0 |
2 | Alberty Jean-Paul | 1468 | (2½) | – | Stirn Fernand | 1828 | (3½) | 0 – 1 |
3 | Rastoder Selim | 1688 | (3) | – | Lorentz Jacques | 1657 | (3) | ½ – ½ |
4 | Mergen Mett | 1576 | (1½) | – | Agovic Esad | 1649 | (3) | 0 – 1 |
5 | Christidis Christos | 1469 | (2) | – | Kessler Lucien | 1412 | (1) | 1 – 0 |
6 | Mouzoun Abdelkader | 1629 | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |
7e tour | ||||||||
1 | Christidis Christos | 1469 | (3) | – | Ludewig Robert | 1866 | (5½) | 0 – 1 |
2 | Sabotic Rameza | 1746 | (3½) | – | Stirn Fernand | 1828 | (4½) | 0 – 1 |
3 | Lorentz Jacques | 1657 | (3½) | – | Alberty Jean-Paul | 1468 | (2½) | 1 – 0 |
4 | Agovic Esad | 1649 | (4) | – | Rastoder Selim | 1688 | (3½) | 0 – 1 |
5 | Mouzoun Abdelkader | 1629 | (1½) | – | Mergen Mett | 1576 | (1½) | 1 – 0 |
6 | Kessler Lucien | 1412 | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Classement final |
|||||||||
1 | Ludewig Robert | 1866 | CE Bettembourg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 25.25 |
2 | Stirn Fernand | 1828 | CE Bettembourg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.25 |
3 | Rastoder Selim | 1688 | Caïssa Junglinster | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
4 | Lorentz Jacques | 1657 | Gambit Bonnevoie | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 11.25 |
5 | Agovic Esad | 1649 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.00 |
6 | Sabotic Rameza | 1746 | TaSM Schifflange | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
7 | Christidis Christos | 1469 | Caïssa Junglinster | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
8 | Alberty Jean-Paul | 1468 | Caïssa Junglinster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.50 |
9 | Mouzoun Abdelkader | 1629 | La Tour Limpertsberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.75 |
Ramdedovic Delija | 1836 | TaSM Schifflange | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |
Kessler Lucien | 1412 | Esch-Rochade-Reine | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
Mergen Mett | 1576 | Ce Dudelange | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 4.25 |