Championnat individuel des vétérans de la FLDE 2016 |
||||||||
Bettembourg, les 16, 17, 23 et 24 janvier 2016 | ||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Stirn Fernand | 1993 | () | – | Alberty Jean-Paul | 1538 | () | 1 – 0 |
2 | Kessler Lucien | 1520 | () | – | Ludewig Robert | 1885 | () | 0 – 1 |
3 | Rastoder Selim | 1803 | () | – | Mouzoun Abdelkader | 1504 | () | 1 – 0 |
4 | Christidis Christos | 1443 | () | – | Brosius René | 1729 | () | 0 – 1 |
5 | Lorentz Jacques | 1727 | () | – | Walch Pierre | 1440 | () | 1 – 0 |
6 | Wilgoz Gérard | 1351 | () | – | Gumnishta Mursel | 1647 | () | 0 – 1 |
7 | Steil Raymond | 1628 | () | – | Donini Carlo | 1347 | () | 1 – 0 |
2e tour | ||||||||
1 | Brosius René | 1729 | (1) | – | Stirn Fernand | 1993 | (1) | 0 – 1 |
2 | Ludewig Robert | 1885 | (1) | – | Lorentz Jacques | 1727 | (1) | 1 – 0 |
3 | Gumnishta Mursel | 1647 | (1) | – | Rastoder Selim | 1803 | (1) | 0 – 1 |
4 | Alberty Jean-Paul | 1538 | (0) | – | Steil Raymond | 1628 | (1) | 0 – 1 |
5 | Walch Pierre | 1440 | (0) | – | Kessler Lucien | 1520 | (0) | 0 – 1 |
6 | Mouzoun Abdelkader | 1504 | (0) | – | Wilgoz Gérard | 1351 | (0) | 0 – 1 |
7 | Donini Carlo | 1347 | (0) | – | Christidis Christos | 1443 | (0) | 1 – 0 |
3e tour | ||||||||
1 | Stirn Fernand | 1993 | (2) | – | Rastoder Selim | 1803 | (2) | ½ – ½ |
2 | Steil Raymond | 1628 | (2) | – | Ludewig Robert | 1885 | (2) | 0 – 1 |
3 | Wilgoz Gérard | 1351 | (1) | – | Brosius René | 1729 | (1) | 0 – 1 |
4 | Lorentz Jacques | 1727 | (1) | – | Donini Carlo | 1347 | (1) | 1 – 0 |
5 | Kessler Lucien | 1520 | (1) | – | Gumnishta Mursel | 1647 | (1) | 1 – 0 |
6 | Christidis Christos | 1443 | (0) | – | Alberty Jean-Paul | 1538 | (0) | 0 – 1 |
7 | Walch Pierre | 1440 | (0) | – | Mouzoun Abdelkader | 1504 | (0) | 1 – 0 |
4e tour | ||||||||
1 | Ludewig Robert | 1885 | (3) | – | Stirn Fernand | 1993 | (2½) | 1 – 0 |
2 | Rastoder Selim | 1803 | (2½) | – | Lorentz Jacques | 1727 | (2) | 1 – 0 |
3 | Brosius René | 1729 | (2) | – | Steil Raymond | 1628 | (2) | 0 – 1 |
4 | Donini Carlo | 1347 | (1) | – | Kessler Lucien | 1520 | (2) | ½ – ½ |
5 | Gumnishta Mursel | 1647 | (1) | – | Walch Pierre | 1440 | (1) | 0 – 1 |
6 | Alberty Jean-Paul | 1538 | (1) | – | Wilgoz Gérard | 1351 | (1) | 1 – 0 |
7 | Mouzoun Abdelkader | 1504 | (0) | – | Christidis Christos | 1443 | (0) | 0 – 1 |
5e tour | ||||||||
1 | Rastoder Selim | 1803 | (3½) | – | Ludewig Robert | 1885 | (4) | ½ – ½ |
2 | Steil Raymond | 1628 | (3) | – | Kessler Lucien | 1520 | (2½) | 1 – 0 |
3 | Stirn Fernand | 1993 | (2½) | – | Walch Pierre | 1440 | (2) | 1 – 0 |
4 | Lorentz Jacques | 1727 | (2) | – | Brosius René | 1729 | (2) | ½ – ½ |
5 | Donini Carlo | 1347 | (1½) | – | Alberty Jean-Paul | 1538 | (2) | 0 – 1 |
6 | Christidis Christos | 1443 | (1) | – | Wilgoz Gérard | 1351 | (1) | 1 – 0 |
7 | Mouzoun Abdelkader | 1504 | (0) | – | Gumnishta Mursel | 1647 | (1) | 1 – 0 |
6e tour | ||||||||
1 | Ludewig Robert | 1885 | (4½) | – | Alberty Jean-Paul | 1538 | (3) | 1 – 0 |
2 | Steil Raymond | 1628 | (4) | – | Rastoder Selim | 1803 | (4) | 1 – 0 |
3 | Lorentz Jacques | 1727 | (2½) | – | Stirn Fernand | 1993 | (3½) | 0 – 1 |
4 | Brosius René | 1729 | (2½) | – | Donini Carlo | 1347 | (1½) | 1 – 0 |
5 | Kessler Lucien | 1520 | (2½) | – | Mouzoun Abdelkader | 1504 | (1) | 0 – 1 |
6 | Gumnishta Mursel | 1647 | (1) | – | Christidis Christos | 1443 | (2) | 1 – 0 |
7 | Wilgoz Gérard | 1351 | (1) | – | Walch Pierre | 1440 | (2) | ½ – ½ |
7e tour | ||||||||
1 | Brosius René | 1729 | (3½) | – | Ludewig Robert | 1885 | (5½) | ½ – ½ |
2 | Stirn Fernand | 1993 | (4½) | – | Steil Raymond | 1628 | (5) | ½ – ½ |
3 | Alberty Jean-Paul | 1538 | (3) | – | Rastoder Selim | 1803 | (4) | 0 – 1 |
4 | Mouzoun Abdelkader | 1504 | (2) | – | Lorentz Jacques | 1727 | (2½) | 0 – 1 |
5 | Walch Pierre | 1440 | (2½) | – | Christidis Christos | 1443 | (2) | 0 – 1 |
6 | Wilgoz Gérard | 1351 | (1½) | – | Kessler Lucien | 1520 | (2½) | 0 – 1 |
7 | Donini Carlo | 1347 | (1½) | – | Gumnishta Mursel | 1647 | (2) | 0 – 1 |
Classement final |
||||||||||
1 | Ludewig Robert | 1885 | CE CE Bettembourg | LUX | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 25.00 |
2 | Steil Raymond | 1628 | Esch Rochade-Reine | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 19.50 |
3 | Rastoder Selim | 1803 | Caissa Junglinster | ETR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 17.00 |
4 | Stirn Fernand | 1993 | CE Bettembourg | LUX | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 18.25 |
5 | Brosius René | 1729 | CE Bettembourg | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 10.75 |
6 | Lorentz Jacques | 1727 | Bonnevoie | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 8.00 |
7 | Kessler Lucien | 1520 | Esch Rochade-Reine | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
8 | Alberty Jean-Paul | 1538 | Caissa Junglinster | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
9 | Gumnishta Mursel | 1647 | CE Bettembourg | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
Christidis Christos | 1443 | Caissa Junglinster | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 6.00 | |
Walch Pierre | 1440 | Caissa Junglinster | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 5.75 | |
Mouzoun Abdelkader | 1504 | La-Tour Limpertsberg | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 6.50 | |
Donini Carlo | 1347 | CE Bettembourg | LUX | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.0 | 4.75 | |
Wilgoz Gérard | 1351 | CE Bettembourg | LUX | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 3.25 |