Championnat National Individuel Jeunes 2019 U8 |
||||||||||
Echternach, les 19, 20, 26 et 27 janvier 2019 |
||||||||||
1er tour | ||||||||||
1 | Sorras Athanasios | 1200 | () | – | Dupont Grégory | 1420 | () | 0 – 1 | ||
2 | Antikyan Arina | 1244 | () | – | Bali Aaryav | 1200 | () | 0 – 1 | ||
3 | Brittner Laurent | 1200 | () | – | Sarigiannidis Spyros | 1231 | () | 1 – 0 | ||
4 | Burdot Dora | 1209 | () | – | Senlik Adas | 1200 | () | 1 – 0 | ||
5 | 1200 | () | – | Ney Edgar | 1203 | () | 1 – 0 | |||
6 | Stan Victor | 1200 | () | – | Sorras Arsenios | 1200 | () | 0 – 1 | ||
2e tour | ||||||||||
1 | Dupont Grégory | 1420 | (1) | – | Brittner Laurent | 1200 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Sorras Arsenios | 1200 | (1) | – | Burdot Dora | 1209 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Bali Aaryav | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Senlik Adas | 1200 | (0) | – | Antikyan Arina | 1244 | (0) | 0 – 1 | ||
5 | Sarigiannidis Spyros | 1231 | (0) | – | Singh Krish-Leo | 1200 | (0) | 0 – 1 | ||
6 | Ney Edgar | 1203 | (0) | – | Sorras Athanasios | 1200 | (0) | 1 – 0 | ||
7 | libre | (0) | – | Stan Victor | 1200 | (0) | – – + | |||
3e tour | ||||||||||
1 | Burdot Dora | 1209 | (2) | – | Bali Aaryav | 1200 | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Brittner Laurent | 1200 | (2) | – | Ney Edgar | 1203 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 1200 | (1) | – | Dupont Grégory | 1420 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Antikyan Arina | 1244 | (1) | – | Sorras Arsenios | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Singh Krish-Leo | 1200 | (1) | – | Stan Victor | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
6 | Sorras Athanasios | 1200 | (0) | – | Sarigiannidis Spyros | 1231 | (0) | 0 – 1 | ||
7 | Senlik Adas | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |||
4e tour | ||||||||||
1 | Brittner Laurent | 1200 | (3) | – | Burdot Dora | 1209 | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 1200 | (2) | – | Antikyan Arina | 1244 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | Bali Aaryav | 1200 | (2) | – | Singh Krish-Leo | 1200 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Dupont Grégory | 1420 | (1) | – | Stan Victor | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Sarigiannidis Spyros | 1231 | (1) | – | Senlik Adas | 1200 | (1) | 0 – 1 | ||
6 | Ney Edgar | 1203 | (1) | – | Sorras Arsenios | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Sorras Athanasios | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |||
5e tour | ||||||||||
1 | Burdot Dora | 1209 | (4) | – | Antikyan Arina | 1244 | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Singh Krish-Leo | 1200 | (3) | – | Brittner Laurent | 1200 | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Bali Aaryav | 1200 | (2) | – | Dupont Grégory | 1420 | (2) | |||
4 | Senlik Adas | 1200 | (2) | – | Ney Edgar | 1203 | (2) | 1 – 0 | ||
5 | Stan Victor | 1200 | (1) | – | 1200 | (2) | 0 – 1 | |||
6 | Sorras Arsenios | 1200 | (1) | – | Sorras Athanasios | 1200 | (1) | |||
7 | Sarigiannidis Spyros | 1231 | (1) | – | libre | (0) | + – – |
Classement final |
||||||||||
1 | Burdot Dora | 1209 | LUX | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 1209 | |
2 | Singh Krish-Leo | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 1208 |
3 | Antikyan Arina | 1244 | LUX | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 1202 | |
4 | Brittner Laurent | 1200 | LUX | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 1253 | |
5 | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 1253 | |
6 | Senlik Adas | 1200 | ETR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 1222 | |
7 | Bali Aaryav | 1200 | LUX | CC Stroosen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 1255 |
8 | Dupont Grégory | 1420 | ETR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1200 | |
9 | Ney Edgar | 1203 | LUX | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 1200 | |
Sarigiannidis Spyros | 1231 | ETR | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 1200 | |
Sorras Arsenios | 1200 | LUX | Gambit Bonnevoie | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 1211 | |
Sorras Athanasios | 1200 | LUX | Gambit Bonnevoie | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1264 | |
Stan Victor | 1200 | LUX | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 1255 |
Championnat National Individuel 2019 Jeunes U10 |
||||||||
Echternach, les 19, 20, 26 et 27 janvier 2019 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Erpelding Maddox | 1200 | () | – | Burdot Yvan | 1344 | () | 0 – 1 |
2 | Salomeia Mihai | 1334 | () | – | Sortikos Phivos | 1200 | () | 1 – 0 |
3 | Badale Alina | 1200 | () | – | Stan Luca-Alexandru | 1283 | () | 0 – 1 |
4 | Rosen Noa | 1263 | () | – | Oberweis Jamie | 1200 | () | 1 – 0 |
5 | Maltezeanu Sebastian | 1200 | () | – | 1227 | () | 0 – 1 | |
6 | Sivashankar Samyukta | 1208 | () | – | Ammon Paul | 1200 | () | 1 – 0 |
7 | Devitt Adrien | 1200 | () | – | Meyer Max | 1207 | () | |
8 | Szabo Balazs | 1200 | () | – | El Assadi Leon | 1200 | () | 1 – 0 |
9 | 1200 | () | – | Somekh Ido | 1200 | () | 1 – 0 | |
Bali Ayanna | 1200 | () | – | Manzoni Maxim | 1200 | () | 1 – 0 | |
Gonzalez Gomez Damian | 1200 | () | – | libre | () | + – – | ||
2e tour | ||||||||
1 | Burdot Yvan | 1344 | (1) | – | Sivashankar Samyukta | 1208 | (1) | 1 – 0 |
2 | Szabo Balazs | 1200 | (1) | – | Salomeia Mihai | 1334 | (1) | 0 – 1 |
3 | Stan Luca-Alexandru | 1283 | (1) | – | Bali Ayanna | 1200 | (1) | 1 – 0 |
4 | Gonzalez Gomez Damian | 1200 | (1) | – | Rosen Noa | 1263 | (1) | 0 – 1 |
5 | 1227 | (1) | – | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
6 | Meyer Max | 1207 | (½) | – | Somekh Ido | 1200 | (0) | 0 – 1 |
7 | Sortikos Phivos | 1200 | (0) | – | Devitt Adrien | 1200 | (½) | 1 – 0 |
8 | Ammon Paul | 1200 | (0) | – | Erpelding Maddox | 1200 | (0) | 1 – 0 |
9 | El Assadi Leon | 1200 | (0) | – | Badale Alina | 1200 | (0) | 0 – 1 |
Oberweis Jamie | 1200 | (0) | – | Maltezeanu Sebastian | 1200 | (0) | 0 – 1 | |
Manzoni Maxim | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | ||
3e tour | ||||||||
1 | Rosen Noa | 1263 | (2) | – | Burdot Yvan | 1344 | (2) | 0 – 1 |
2 | Salomeia Mihai | 1334 | (2) | – | Stan Luca-Alexandru | 1283 | (2) | |
3 | Sivashankar Samyukta | 1208 | (1) | – | 1227 | (2) | 1 – 0 | |
4 | Maltezeanu Sebastian | 1200 | (1) | – | Szabo Balazs | 1200 | (1) | 1 – 0 |
5 | Somekh Ido | 1200 | (1) | – | Ammon Paul | 1200 | (1) | 0 – 1 |
6 | Bali Ayanna | 1200 | (1) | – | Gonzalez Gomez Damian | 1200 | (1) | 1 – 0 |
7 | Manzoni Maxim | 1200 | (1) | – | Badale Alina | 1200 | (1) | 0 – 1 |
8 | 1200 | (1) | – | Meyer Max | 1207 | (½) | 0 – 1 | |
9 | Devitt Adrien | 1200 | (½) | – | Oberweis Jamie | 1200 | (0) | 1 – 0 |
Erpelding Maddox | 1200 | (0) | – | El Assadi Leon | 1200 | (0) | 0 – 1 | |
4e tour | ||||||||
1 | Burdot Yvan | 1344 | (3) | – | Salomeia Mihai | 1334 | (2½) | 1 – 0 |
2 | Stan Luca-Alexandru | 1283 | (2½) | – | Rosen Noa | 1263 | (2) | 1 – 0 |
3 | 1227 | (2) | – | Bali Ayanna | 1200 | (2) | 1 – 0 | |
4 | Badale Alina | 1200 | (2) | – | Sivashankar Samyukta | 1208 | (2) | 0 – 1 |
5 | Ammon Paul | 1200 | (2) | – | Maltezeanu Sebastian | 1200 | (2) | 1 – 0 |
6 | Meyer Max | 1207 | (1½) | – | Szabo Balazs | 1200 | (1) | 1 – 0 |
7 | El Assadi Leon | 1200 | (1) | – | Devitt Adrien | 1200 | (1½) | 0 – 1 |
8 | Somekh Ido | 1200 | (1) | – | Manzoni Maxim | 1200 | (1) | 0 – 1 |
9 | Gonzalez Gomez Damian | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
Oberweis Jamie | 1200 | (0) | – | Sortikos Phivos | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
Erpelding Maddox | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | ||
5e tour | ||||||||
1 | Stan Luca-Alexandru | 1283 | (3½) | – | Burdot Yvan | 1344 | (4) | 0 – 1 |
2 | Ammon Paul | 1200 | (3) | – | 1227 | (3) | 0 – 1 | |
3 | Sivashankar Samyukta | 1208 | (3) | – | Devitt Adrien | 1200 | (2½) | 0 – 1 |
4 | Salomeia Mihai | 1334 | (2½) | – | Meyer Max | 1207 | (2½) | 1 – 0 |
5 | Rosen Noa | 1263 | (2) | – | Badale Alina | 1200 | (2) | 1 – 0 |
6 | Bali Ayanna | 1200 | (2) | – | Maltezeanu Sebastian | 1200 | (2) | 1 – 0 |
7 | Sortikos Phivos | 1200 | (2) | – | 1200 | (2) | 1 – 0 | |
8 | Manzoni Maxim | 1200 | (2) | – | Erpelding Maddox | 1200 | (1) | 0 – 1 |
9 | Szabo Balazs | 1200 | (1) | – | Gonzalez Gomez Damian | 1200 | (1) | 1 – 0 |
El Assadi Leon | 1200 | (1) | – | Somekh Ido | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
Oberweis Jamie | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | ||
6e tour | ||||||||
1 | Burdot Yvan | 1344 | (5) | – | 1227 | (4) | 0 – 1 | |
2 | Devitt Adrien | 1200 | (3½) | – | Stan Luca-Alexandru | 1283 | (3½) | 0 – 1 |
3 | Sivashankar Samyukta | 1208 | (3) | – | Salomeia Mihai | 1334 | (3½) | 0 – 1 |
4 | Sortikos Phivos | 1200 | (3) | – | Rosen Noa | 1263 | (3) | 0 – 1 |
5 | Bali Ayanna | 1200 | (3) | – | Ammon Paul | 1200 | (3) | 0 – 1 |
6 | Badale Alina | 1200 | (2) | – | Meyer Max | 1207 | (2½) | |
7 | 1200 | (2) | – | Szabo Balazs | 1200 | (2) | 0 – 1 | |
8 | Somekh Ido | 1200 | (2) | – | Erpelding Maddox | 1200 | (2) | 0 – 1 |
9 | Maltezeanu Sebastian | 1200 | (2) | – | Manzoni Maxim | 1200 | (2) | 0 – 1 |
Gonzalez Gomez Damian | 1200 | (1) | – | Oberweis Jamie | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
El Assadi Leon | 1200 | (1) | – | libre | (0) | + – – | ||
7e tour | ||||||||
1 | 1227 | (5) | – | Stan Luca-Alexandru | 1283 | (4½) | 0 – 1 | |
2 | Ammon Paul | 1200 | (4) | – | Burdot Yvan | 1344 | (5) | 0 – 1 |
3 | Salomeia Mihai | 1334 | (4½) | – | Rosen Noa | 1263 | (4) | 1 – 0 |
4 | Szabo Balazs | 1200 | (3) | – | Devitt Adrien | 1200 | (3½) | 0 – 1 |
5 | Manzoni Maxim | 1200 | (3) | – | Sivashankar Samyukta | 1208 | (3) | 1 – 0 |
6 | Meyer Max | 1207 | (3) | – | Sortikos Phivos | 1200 | (3) | 0 – 1 |
7 | Erpelding Maddox | 1200 | (3) | – | Bali Ayanna | 1200 | (3) | 0 – 1 |
8 | Badale Alina | 1200 | (2½) | – | Somekh Ido | 1200 | (2) | 1 – 0 |
9 | Oberweis Jamie | 1200 | (2) | – | El Assadi Leon | 1200 | (2) | 1 – 0 |
Maltezeanu Sebastian | 1200 | (2) | – | Gonzalez Gomez Damian | 1200 | (1) | 1 – 0 | |
1200 | (2) | – | libre | (0) | + – – |
Classement final |
||||||||||
1 | Burdot Yvan | 1344 | LUX | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 1245 | |
2 | Stan Luca-Alexandru | 1283 | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 1253 | |
3 | Salomeia Mihai | 1334 | ETR | Gambit Bonnevoie | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 1244 |
4 | 1227 | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 1234 | ||
5 | Devitt Adrien | 1200 | LUX | CC Stroossen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 1214 |
6 | Rosen Noa | 1263 | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1252 | |
7 | Ammon Paul | 1200 | PRO | CE Wasserbillig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1226 |
8 | Bali Ayanna | 1200 | LUX | CC Stroossen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1216 |
9 | Sortikos Phivos | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 1234 |
Manzoni Maxim | 1200 | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1201 | ||
Badale Alina | 1200 | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 1223 | ||
Sivashankar Samyukta | 1208 | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 1244 | ||
Meyer Max | 1207 | LUX | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 1219 | ||
Szabo Balazs | 1200 | LUX | CC Stroossen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1220 | |
1200 | LUX | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1206 | ||
Maltezeanu Sebastian | 1200 | LUX | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1204 | |
Erpelding Maddox | 1200 | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1224 | ||
Oberweis Jamie | 1200 | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 1211 | ||
Somekh Ido | 1200 | LUX | CC Stroossen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 1201 | |
El Assadi Leon | 1200 | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1200 | ||
Gonzalez Gomez Damian | 1200 | ETR | TaSM Schifflange | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 7.0 | 1211 |
Championnat National Individuel 2019 Jeunes U12 |
||||||||
Echternach, les 19, 20, 26 et 27 janvier 2019 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Gerard François | 1508 | () | – | Singha Franciska | 1213 | () | 1 – 0 |
2 | 1205 | () | – | 1358 | () | 1 – 0 | ||
3 | 1300 | () | – | Boeing Frederik | 1200 | () | 1 – 0 | |
4 | Siedlecki Michal | 1200 | () | – | Antikyan Arno | 1295 | () | 0 – 1 |
5 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | () | – | Paduano Davide | 1200 | () | 1 – 0 |
6 | Zaccaria Noa | 1200 | () | – | Onea Vlad | 1262 | () | 0 – 1 |
7 | Reding Sevda | 1260 | () | – | Mandal Anahita | 1200 | () | 1 – 0 |
8 | Bourg Nicolas | 1200 | () | – | Bouw Myriam | 1254 | () | 0 – 1 |
2e tour | ||||||||
1 | Onea Vlad | 1262 | (1) | – | Gerard François | 1508 | (1) | 1 – 0 |
2 | Reding Sevda | 1260 | (1) | – | 1300 | (1) | 1 – 0 | |
3 | Antikyan Arno | 1295 | (1) | – | 1205 | (1) | 1 – 0 | |
4 | Bouw Myriam | 1254 | (1) | – | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | (1) | |
5 | 1358 | (0) | – | Paduano Davide | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
6 | Singha Franciska | 1213 | (0) | – | Zaccaria Noa | 1200 | (0) | 1 – 0 |
7 | Boeing Frederik | 1200 | (0) | – | Bourg Nicolas | 1200 | (0) | 0 – 1 |
8 | Mandal Anahita | 1200 | (0) | – | Siedlecki Michal | 1200 | (0) | 0 – 1 |
3e tour | ||||||||
1 | Onea Vlad | 1262 | (2) | – | Antikyan Arno | 1295 | (2) | 1 – 0 |
2 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | (1½) | – | Reding Sevda | 1260 | (2) | 1 – 0 |
3 | Gerard François | 1508 | (1) | – | Bouw Myriam | 1254 | (1½) | 1 – 0 |
4 | Siedlecki Michal | 1200 | (1) | – | 1358 | (1) | 0 – 1 | |
5 | 1300 | (1) | – | 1205 | (1) | 0 – 1 | ||
6 | Bourg Nicolas | 1200 | (1) | – | Singha Franciska | 1213 | (1) | 1 – 0 |
7 | Zaccaria Noa | 1200 | (0) | – | Boeing Frederik | 1200 | (0) | 0 – 1 |
8 | Paduano Davide | 1200 | (0) | – | Mandal Anahita | 1200 | (0) | 1 – 0 |
4e tour | ||||||||
1 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | (2½) | – | Onea Vlad | 1262 | (3) | 1 – 0 |
2 | 1205 | (2) | – | Gerard François | 1508 | (2) | 0 – 1 | |
3 | 1358 | (2) | – | Reding Sevda | 1260 | (2) | 1 – 0 | |
4 | Antikyan Arno | 1295 | (2) | – | Bourg Nicolas | 1200 | (2) | – – + |
5 | Bouw Myriam | 1254 | (1½) | – | 1300 | (1) | 1 – 0 | |
6 | Singha Franciska | 1213 | (1) | – | Siedlecki Michal | 1200 | (1) | 1 – 0 |
7 | Boeing Frederik | 1200 | (1) | – | Paduano Davide | 1200 | (1) | 0 – 1 |
8 | Mandal Anahita | 1200 | (0) | – | Zaccaria Noa | 1200 | (0) | |
5e tour | ||||||||
1 | Gerard François | 1508 | (3) | – | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | (3½) | 1 – 0 |
2 | Onea Vlad | 1262 | (3) | – | Bourg Nicolas | 1200 | (3) | 1 – 0 |
3 | Bouw Myriam | 1254 | (2½) | – | 1358 | (3) | 0 – 1 | |
4 | Antikyan Arno | 1295 | (2) | – | Singha Franciska | 1213 | (2) | 1 – 0 |
5 | Reding Sevda | 1260 | (2) | – | 1205 | (2) | 0 – 1 | |
6 | Paduano Davide | 1200 | (2) | – | Siedlecki Michal | 1200 | (1) | 1 – 0 |
7 | 1300 | (1) | – | Zaccaria Noa | 1200 | (½) | 0 – 1 | |
8 | Boeing Frederik | 1200 | (1) | – | Mandal Anahita | 1200 | (½) | 1 – 0 |
6e tour | ||||||||
1 | 1358 | (4) | – | Onea Vlad | 1262 | (4) | 0 – 1 | |
2 | Paduano Davide | 1200 | (3) | – | Gerard François | 1508 | (4) | 0 – 1 |
3 | 1205 | (3) | – | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | (3½) | 0 – 1 | |
4 | Bourg Nicolas | 1200 | (3) | – | Antikyan Arno | 1295 | (3) | 1 – 0 |
5 | Singha Franciska | 1213 | (2) | – | Bouw Myriam | 1254 | (2½) | 0 – 1 |
6 | Zaccaria Noa | 1200 | (1½) | – | Reding Sevda | 1260 | (2) | 0 – 1 |
7 | Siedlecki Michal | 1200 | (1) | – | 1300 | (1) | – – – | |
8 | Mandal Anahita | 1200 | (½) | – | libre | (0) | + – – | |
7e tour | ||||||||
1 | Gerard François | 1508 | (5) | – | 1358 | (4) | 1 – 0 | |
2 | Onea Vlad | 1262 | (5) | – | 1205 | (3) | 1 – 0 | |
3 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | (4½) | – | Bourg Nicolas | 1200 | (4) | 1 – 0 |
4 | Antikyan Arno | 1295 | (3) | – | Paduano Davide | 1200 | (3) | 1 – 0 |
5 | Singha Franciska | 1213 | (2) | – | Boeing Frederik | 1200 | (2) | – – + |
6 | Zaccaria Noa | 1200 | (1½) | – | libre | (0) | + – – |
Classement final |
||||||||||
1 | Onea Vlad | 1262 | ETR | Gambit Bonnevoie | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 1292 |
2 | Gerard François | 1508 | LUX | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 1253 | |
3 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1280 | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 1270 | |
4 | 1358 | ETR | TaSM Schifflane | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1270 | |
5 | Bourg Nicolas | 1200 | LUX | Stroossen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1257 |
6 | Antikyan Arno | 1295 | ETR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1211 | |
7 | Bouw Myriam | 1254 | * | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 1310 | |
8 | 1205 | LUX | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 1323 | |
9 | Reding Sevda | 1260 | * | CE Dudelange | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 1257 |
Paduano Davide | 1200 | LUX | Stroossen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1292 | |
Boeing Frederik | 1200 | LUX | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 1219 | |
Zaccaria Noa | 1200 | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 1239 | ||
Singha Franciska | 1213 | ETR | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1265 | |
Mandal Anahita | 1200 | * | Stroossen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4.0 | 1212 | |
1300 | * | La Tour | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 1220 | ||
Siedlecki Michal | 1200 | * | Stroossen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.0 | 1261 |
Championnat National Individuel 2019 Jeunes U14 |
||||||||
Echternach, les 19, 20, 26 et 27 janvier 2019 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | D’Alessio Fabio | 1299 | () | – | 1675 | () | 0 – 1 | |
2 | Burdot Louis | 1595 | () | – | Santini Ettore | 1288 | () | 1 – 0 |
3 | André Power James | 1245 | () | – | Winkin Jos | 1559 | () | 0 – 1 |
4 | Waligora Franciszek | 1536 | () | – | Weber Luca | 1200 | () | 1 – 0 |
5 | 1200 | () | – | Orr Samuel | 1494 | () | 0 – 1 | |
6 | Wiejak Wojtek | 1409 | () | – | Sergeev Ilya | 1200 | () | 1 – 0 |
7 | Margaryan Harutyun | 1200 | () | – | Bouw Lars | 1379 | () | 0 – 1 |
8 | Margaryan Samuel | 1200 | () | – | libre | () | + – – | |
2e tour | ||||||||
1 | 1675 | (1) | – | Wiejak Wojtek | 1409 | (1) | ||
2 | Orr Samuel | 1494 | (1) | – | Burdot Louis | 1595 | (1) | |
3 | Winkin Jos | 1559 | (1) | – | Margaryan Samuel | 1200 | (1) | 1 – 0 |
4 | Bouw Lars | 1379 | (1) | – | Waligora Franciszek | 1536 | (1) | 0 – 1 |
5 | Weber Luca | 1200 | (0) | – | D’Alessio Fabio | 1299 | (0) | 0 – 1 |
6 | Santini Ettore | 1288 | (0) | – | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
7 | Sergeev Ilya | 1200 | (0) | – | André Power James | 1245 | (0) | + – – |
8 | Margaryan Harutyun | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |
3e tour | ||||||||
1 | Waligora Franciszek | 1536 | (2) | – | Winkin Jos | 1559 | (2) | 1 – 0 |
2 | Burdot Louis | 1595 | (1½) | – | 1675 | (1½) | ||
3 | Wiejak Wojtek | 1409 | (1½) | – | Orr Samuel | 1494 | (1½) | |
4 | Sergeev Ilya | 1200 | (1) | – | Bouw Lars | 1379 | (1) | 1 – 0 |
5 | D’Alessio Fabio | 1299 | (1) | – | Margaryan Harutyun | 1200 | (1) | 0 – 1 |
6 | Margaryan Samuel | 1200 | (1) | – | Santini Ettore | 1288 | (1) | |
7 | 1200 | (0) | – | Weber Luca | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
4e tour | ||||||||
1 | 1675 | (2) | – | Waligora Franciszek | 1536 | (3) | 0 – 1 | |
2 | Margaryan Harutyun | 1200 | (2) | – | Burdot Louis | 1595 | (2) | 0 – 1 |
3 | Winkin Jos | 1559 | (2) | – | Wiejak Wojtek | 1409 | (2) | 0 – 1 |
4 | Orr Samuel | 1494 | (2) | – | Sergeev Ilya | 1200 | (2) | 1 – 0 |
5 | Santini Ettore | 1288 | (1½) | – | D’Alessio Fabio | 1299 | (1) | 0 – 1 |
6 | Margaryan Samuel | 1200 | (1½) | – | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
7 | Bouw Lars | 1379 | (1) | – | Weber Luca | 1200 | (0) | + – – |
5e tour | ||||||||
1 | Waligora Franciszek | 1536 | (4) | – | Orr Samuel | 1494 | (3) | 1 – 0 |
2 | Burdot Louis | 1595 | (3) | – | Wiejak Wojtek | 1409 | (3) | |
3 | Bouw Lars | 1379 | (2) | – | 1675 | (2) | 0 – 1 | |
4 | D’Alessio Fabio | 1299 | (2) | – | Winkin Jos | 1559 | (2) | |
5 | 1200 | (2) | – | Margaryan Harutyun | 1200 | (2) | 0 – 1 | |
6 | Sergeev Ilya | 1200 | (2) | – | Santini Ettore | 1288 | (1½) | 1 – 0 |
7 | Weber Luca | 1200 | (0) | – | Margaryan Samuel | 1200 | (1½) | 0 – 1 |
6e tour | ||||||||
1 | Wiejak Wojtek | 1409 | (3½) | – | Waligora Franciszek | 1536 | (5) | |
2 | Sergeev Ilya | 1200 | (3) | – | Burdot Louis | 1595 | (3½) | 0 – 1 |
3 | 1675 | (3) | – | Margaryan Harutyun | 1200 | (3) | 1 – 0 | |
4 | Orr Samuel | 1494 | (3) | – | Winkin Jos | 1559 | (2½) | 0 – 1 |
5 | Margaryan Samuel | 1200 | (2½) | – | D’Alessio Fabio | 1299 | (2½) | 0 – 1 |
6 | Bouw Lars | 1379 | (2) | – | 1200 | (2) | 1 – 0 | |
7 | Santini Ettore | 1288 | (1½) | – | Weber Luca | 1200 | (0) | 1 – 0 |
7e tour | ||||||||
1 | Waligora Franciszek | 1536 | (5½) | – | Burdot Louis | 1595 | (4½) | |
2 | Winkin Jos | 1559 | (3½) | – | 1675 | (4) | ||
3 | D’Alessio Fabio | 1299 | (3½) | – | Wiejak Wojtek | 1409 | (4) | 0 – 1 |
4 | Santini Ettore | 1288 | (2½) | – | Orr Samuel | 1494 | (3) | 0 – 1 |
5 | Margaryan Harutyun | 1200 | (3) | – | Margaryan Samuel | 1200 | (2½) | 1 – 0 |
6 | 1200 | (2) | – | Sergeev Ilya | 1200 | (3) | 0 – 1 | |
7 | Weber Luca | 1200 | (0) | – | Bouw Lars | 1379 | (3) | – – + |
Classement final |
||||||||||
1 | Waligora Franciszek | 1536 | LUX | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 1473 | |
2 | Burdot Louis | 1595 | LUX | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.5 | 1400 | |
3 | Wiejak Wojtek | 1409 | ETR | CE Bettembourg | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.0 | 1480 |
4 | 1675 | ETR | Gambit Bonnevoie | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 | 1425 | |
5 | Orr Samuel | 1494 | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1398 | |
