Championnat National Individuel 2018 Jeunes U8 |
||||||||
Differdange, les 13 et 14 janvier 2018 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Brittner Laurent | () | 1200 | – | Wagener Sophia | () | 1215 | 1 – 0 |
2 | () | 1212 | – | Garg Anay | () | 1200 | 1 – 0 | |
3 | Singh Krish-Leo | () | 1200 | – | Maltezeanu Sebastian | () | 1200 | 1 – 0 |
4 | Sebaa Tinna | () | 1200 | – | Delooz Sebastien | () | 1200 | 0 – 1 |
5 | Stan Luca-Alexandru | () | 1200 | – | Sarigiannidis Spyros | () | 1200 | 1 – 0 |
6 | () | 1200 | – | Antikyan Arina | () | 1200 | 0 – 1 | |
7 | Cziboula Laurent | () | 1200 | – | Gharbi Andrea | () | 1200 | 1 – 0 |
2e tour | ||||||||
1 | Delooz Sebastien | (1) | 1200 | – | (1) | 1212 | 0 – 1 | |
2 | Stan Luca-Alexandru | (1) | 1200 | – | Brittner Laurent | (1) | 1200 | 1 – 0 |
3 | Antikyan Arina | (1) | 1200 | – | Singh Krish-Leo | (1) | 1200 | 1 – 0 |
4 | Wagener Sophia | (0) | 1215 | – | Cziboula Laurent | (1) | 1200 | 1 – 0 |
5 | Maltezeanu Sebastian | (0) | 1200 | – | (0) | 1200 | 1 – 0 | |
6 | Gharbi Andrea | (0) | 1200 | – | Sebaa Tinna | (0) | 1200 | 1 – 0 |
7 | Sarigiannidis Spyros | (0) | 1200 | – | Garg Anay | (0) | 1200 | 1 – 0 |
3e tour | ||||||||
1 | (2) | 1212 | – | Stan Luca-Alexandru | (2) | 1200 | 0 – 1 | |
2 | Singh Krish-Leo | (1) | 1200 | – | Wagener Sophia | (1) | 1215 | 1 – 0 |
3 | Brittner Laurent | (1) | 1200 | – | Maltezeanu Sebastian | (1) | 1200 | 1 – 0 |
4 | Cziboula Laurent | (1) | 1200 | – | Sarigiannidis Spyros | (1) | 1200 | 0 – 1 |
5 | Delooz Sebastien | (1) | 1200 | – | Gharbi Andrea | (1) | 1200 | 1 – 0 |
6 | Sebaa Tinna | (0) | 1200 | – | (0) | 1200 | 0 – 1 | |
7 | Garg Anay | (0) | 1200 | – | libre | (0) | + – – | |
4e tour | ||||||||
1 | Stan Luca-Alexandru | (3) | 1200 | – | Singh Krish-Leo | (2) | 1200 | 1 – 0 |
2 | Antikyan Arina | (2) | 1200 | – | (2) | 1212 | 0 – 1 | |
3 | Sarigiannidis Spyros | (2) | 1200 | – | Brittner Laurent | (2) | 1200 | 1 – 0 |
4 | Maltezeanu Sebastian | (1) | 1200 | – | Delooz Sebastien | (2) | 1200 | 1 – 0 |
5 | (1) | 1200 | – | Cziboula Laurent | (1) | 1200 | 0 – 1 | |
6 | Garg Anay | (1) | 1200 | – | Gharbi Andrea | (1) | 1200 | + – – |
7 | Wagener Sophia | (1) | 1215 | – | Sebaa Tinna | (0) | 1200 | 1 – 0 |
5e tour | ||||||||
1 | Cziboula Laurent | (2) | 1200 | – | Stan Luca-Alexandru | (4) | 1200 | 0 – 1 |
2 | (3) | 1212 | – | Sarigiannidis Spyros | (3) | 1200 | 1 – 0 | |
3 | Garg Anay | (2) | 1200 | – | Wagener Sophia | (2) | 1215 | 0 – 1 |
4 | Brittner Laurent | (2) | 1200 | – | Antikyan Arina | (2) | 1200 | 0 – 1 |
5 | Singh Krish-Leo | (2) | 1200 | – | (1) | 1200 | 1 – 0 | |
6 | Sebaa Tinna | (0) | 1200 | – | Maltezeanu Sebastian | (2) | 1200 | 0 – 1 |
Classement final |
||||||||||
1 | Stan Luca-Alexandru | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2 | 1212 | LUX | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
3 | Singh Krish-Leo | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
4 | Antikyan Arina | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
5 | Sarigiannidis Spyros | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
6 | Maltezeanu Sebastian | 1200 | LUX | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.50 |
7 | Wagener Sophia | 1215 | LUX | CE Dudelange | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.00 |
8 | Brittner Laurent | 1200 | LUX | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 6.00 | |
9 | Cziboula Laurent | 1200 | LUX | CE Dudelange | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
Garg Anay | 1200 | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
Delooz Sebastien | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||
Gharbi Andrea | 1200 | LUX | Le Cavalier Differdange | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
Sebaa Tinna | 1200 | ETR | Le Cavalier Differdange | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Championnat National Individuel 2018 Jeunes U10 |
||||||||
|
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Orlov Alexandre | 1200 | () | – | Gerard François | 1480 | () | 0 – 1 |
2 | Bekkari Amine | 1336 | () | – | Garg Eashan | 1200 | () | 1 – 0 |
3 | 1200 | () | – | Burdot Yvan | 1294 | () | 0 – 1 | |
4 | Onea Vlad | 1281 | () | – | Meurs Mathieu | 1200 | () | 1 – 0 |
5 | Bouw Myriam | 1200 | () | – | Reding Tom | 1255 | () | 1 – 0 |
6 | 1247 | () | – | Maas Arend Timo | 1200 | () | 0 – 1 | |
7 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | () | – | Miller Lysander | 1242 | () | 0 – 1 |
8 | 1240 | () | – | Reding Deyan | 1200 | () | 1 – 0 | |
9 | Oberweis Jamie | 1200 | () | – | Badale Alina | 1224 | () | 0 – 1 |
Sebaa Massinissa | 1200 | () | – | Burton Ludovic | 1200 | () | 1 – 0 | |
Durbaca Ileana | 1200 | () | – | Meyer Max | 1200 | () | 0 – 1 | |
Rosen Noa | 1200 | () | – | Burton Jérémy | 1200 | () | 1 – 0 | |
1200 | () | – | libre | () | + – – | |||
2e tour | ||||||||
1 | Gerard François | 1480 | (1) | – | Sebaa Massinissa | 1200 | (1) | 1 – 0 |
2 | Badale Alina | 1224 | (1) | – | Bekkari Amine | 1336 | (1) | 0 – 1 |
3 | Burdot Yvan | 1294 | (1) | – | Rosen Noa | 1200 | (1) | 1 – 0 |
4 | Meyer Max | 1200 | (1) | – | Onea Vlad | 1281 | (1) | 0 – 1 |
5 | Miller Lysander | 1242 | (1) | – | Bouw Myriam | 1200 | (1) | 1 – 0 |
6 | 1200 | (1) | – | 1240 | (1) | 0 – 1 | ||
7 | Maas Arend Timo | 1200 | (1) | – | Orlov Alexandre | 1200 | (0) | 1 – 0 |
8 | Reding Tom | 1255 | (0) | – | Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | (0) | 1 – 0 |
9 | Reding Deyan | 1200 | (0) | – | 1247 | (0) | 1 – 0 | |
Garg Eashan | 1200 | (0) | – | Oberweis Jamie | 1200 | (0) | 0 – 1 | |
Burton Ludovic | 1200 | (0) | – | 1200 | (0) | 1 – 0 | ||
Meurs Mathieu | 1200 | (0) | – | Durbaca Ileana | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
Burton Jérémy | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | ||
3e tour | ||||||||
1 | Onea Vlad | 1281 | (2) | – | Gerard François | 1480 | (2) | 0 – 1 |
2 | Bekkari Amine | 1336 | (2) | – | Maas Arend Timo | 1200 | (2) | 1 – 0 |
3 | 1240 | (2) | – | Burdot Yvan | 1294 | (2) | 1 – 0 | |
4 | Sebaa Massinissa | 1200 | (1) | – | Miller Lysander | 1242 | (2) | 0 – 1 |
5 | Oberweis Jamie | 1200 | (1) | – | Reding Tom | 1255 | (1) | 0 – 1 |
6 | Durbaca Ileana | 1200 | (0) | – | Badale Alina | 1224 | (1) | 0 – 1 |
7 | Bouw Myriam | 1200 | (1) | – | Meyer Max | 1200 | (1) | 1 – 0 |
8 | Rosen Noa | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | 1 – 0 | |
9 | 1200 | (0) | – | Reding Deyan | 1200 | (1) | 1 – 0 | |
1247 | (0) | – | Meurs Mathieu | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | (0) | – | Garg Eashan | 1200 | (0) | 0 – 1 | |
4e tour | ||||||||
1 | Gerard François | 1480 | (3) | – | 1240 | (3) | 1 – 0 | |
2 | Miller Lysander | 1242 | (3) | – | Bekkari Amine | 1336 | (3) | 1 – 0 |
3 | Burdot Yvan | 1294 | (2) | – | Bouw Myriam | 1200 | (2) | 1 – 0 |
4 | Maas Arend Timo | 1200 | (2) | – | Onea Vlad | 1281 | (2) | 0 – 1 |
5 | Badale Alina | 1224 | (2) | – | Rosen Noa | 1200 | (2) | 0 – 1 |
6 | Reding Tom | 1255 | (2) | – | 1247 | (1) | 1 – 0 | |
7 | Meurs Mathieu | 1200 | (1) | – | Sebaa Massinissa | 1200 | (1) | 1 – 0 |
8 | Meyer Max | 1200 | (1) | – | Oberweis Jamie | 1200 | (1) | 1 – 0 |
9 | Garg Eashan | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | 1 – 0 | |
1200 | (1) | – | Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | (0) | 1 – 0 | ||
Orlov Alexandre | 1200 | (0) | – | Durbaca Ileana | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
5e tour | ||||||||
1 | Miller Lysander | 1242 | (4) | – | Gerard François | 1480 | (4) | 0 – 1 |
2 | Bekkari Amine | 1336 | (3) | – | 1240 | (3) | 1 – 0 | |
3 | Onea Vlad | 1281 | (3) | – | Burdot Yvan | 1294 | (3) | 1 – 0 |
4 | Rosen Noa | 1200 | (3) | – | Reding Tom | 1255 | (3) | 0 – 1 |
5 | Meurs Mathieu | 1200 | (2) | – | Badale Alina | 1224 | (2) | 1 – 0 |
6 | Meyer Max | 1200 | (2) | – | 1200 | (2) | 0 – 1 | |
7 | Bouw Myriam | 1200 | (2) | – | Garg Eashan | 1200 | (2) | 1 – 0 |
8 | Oberweis Jamie | 1200 | (1) | – | Maas Arend Timo | 1200 | (2) | 0 – 1 |
9 | 1247 | (1) | – | Orlov Alexandre | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
Sebaa Massinissa | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | (0) | – | Durbaca Ileana | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
Reding Deyan | 1200 | (1) | – | libre | (0) | + – – | ||
6e tour | ||||||||
1 | Gerard François | 1480 | (5) | – | Bekkari Amine | 1336 | (4) | |
2 | Reding Tom | 1255 | (4) | – | Onea Vlad | 1281 | (4) | 1 – 0 |
3 | Burdot Yvan | 1294 | (3) | – | Miller Lysander | 1242 | (4) | 1 – 0 |
4 | 1240 | (3) | – | Bouw Myriam | 1200 | (3) | 1 – 0 | |
5 | Maas Arend Timo | 1200 | (3) | – | Rosen Noa | 1200 | (3) | 1 – 0 |
6 | 1200 | (3) | – | Meurs Mathieu | 1200 | (3) | 1 – 0 | |
7 | Badale Alina | 1224 | (2) | – | Orlov Alexandre | 1200 | (2) | 0 – 1 |
8 | Garg Eashan | 1200 | (2) | – | Sebaa Massinissa | 1200 | (2) | 1 – 0 |
9 | Reding Deyan | 1200 | (2) | – | Meyer Max | 1200 | (2) | 1 – 0 |
Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | (1) | – | 1247 | (1) | 1 – 0 | ||
1200 | (1) | – | Oberweis Jamie | 1200 | (1) | 0 – 1 | ||
Durbaca Ileana | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | ||
7e tour | ||||||||
1 | Reding Tom | 1255 | (5) | – | Gerard François | 1480 | (5½) | 0 – 1 |
2 | Bekkari Amine | 1336 | (4½) | – | 1200 | (4) | 1 – 0 | |
3 | Onea Vlad | 1281 | (4) | – | 1240 | (4) | 1 – 0 | |
4 | Miller Lysander | 1242 | (4) | – | Maas Arend Timo | 1200 | (4) | 1 – 0 |
5 | Orlov Alexandre | 1200 | (3) | – | Burdot Yvan | 1294 | (4) | – – + |
6 | Rosen Noa | 1200 | (3) | – | Reding Deyan | 1200 | (3) | 1 – 0 |
7 | Meurs Mathieu | 1200 | (3) | – | Garg Eashan | 1200 | (3) | 1 – 0 |
8 | Bouw Myriam | 1200 | (3) | – | Badale Alina | 1224 | (2) | 1 – 0 |
9 | Sebaa Massinissa | 1200 | (2) | – | Oberweis Jamie | 1200 | (2) | 1 – 0 |
Meyer Max | 1200 | (2) | – | Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | (2) | 0 – 1 | |
Durbaca Ileana | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | 0 – 1 | ||
1247 | (1) | – | libre | (0) | + – – |
Classement final |
||||||||||
1 | Gerard François | 1480 | LUX | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 1251 | |
2 | Bekkari Amine | 1336 | LUX | La Tour | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 1255 |
3 | Miller Lysander | 1242 | ETR | La Tour | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 1273 |
4 | Onea Vlad | 1281 | ETR | Gambit Bonnevoie | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 1267 |
5 | Reding Tom | 1255 | LUX | Gambit Bonnevoie | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 1258 |
6 | Burdot Yvan | 1294 | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 1223 | |
7 | 1240 | LUX | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 1284 | |
8 | Maas Arend Timo | 1200 | LUX | CE Dudelange | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1244 |
9 | Rosen Noa | 1200 | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1225 | |
Bouw Myriam | 1200 | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1236 | ||
1200 | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1229 | |||
Meurs Mathieu | 1200 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 1222 | ||
Sebaa Massinissa | 1200 | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1246 | ||
Garg Eashan | 1200 | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1219 | ||
Reding Deyan | 1200 | LUX | CE Dudelange | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 1217 | |
Orlov Alexandre | 1200 | LUX | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 1274 | ||
Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 1221 | ||
Badale Alina | 1224 | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 1219 | ||
Meyer Max | 1200 | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1212 | ||
Oberweis Jamie | 1200 | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1211 | ||
1200 | ETR | CE Dudelange | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 1213 | ||
1247 | LUX | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 1209 | ||
Burton Ludovic | 1200 | ETR | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1200 | ||
Burton Jérémy | 1200 | ETR | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1200 | ||
Durbaca Ileana | 1200 | LUX | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.0 | 1204 |
Championnat National Individuel Jeunes 2018 – U12 |
||||||||
|
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Burdot Louis | 1470 | () | – | 1200 | () | 1 – 0 | |
2 | Nowak Jakub | 1200 | () | – | Basinas Konstantinos | 1430 | () | 0 – 1 |
3 | Bouw Lars | 1327 | () | – | Burton Logan | 1200 | () | 1 – 0 |
4 | Power James | 1200 | () | – | Miller Konstantin | 1320 | () | 0 – 1 |
5 | Kaklamanis Nikitas | 1320 | () | – | Gharbi Marco | 1200 | () | 1 – 0 |
6 | Filimon Karina | 1200 | () | – | Sterlin Daniel | 1250 | () | 1 – 0 |
7 | Nasopoulos Christos | 1225 | () | – | Reding Sevda | 1200 | () | 1 – 0 |
8 | Kamp Loic | 1200 | () | – | Ninios Foivos | 1208 | () | 0 – 1 |
9 | Antikyan Arno | 1200 | () | – | libre | () | + – – | |
2e tour | ||||||||
1 | Kaklamanis Nikitas | 1320 | (1) | – | Burdot Louis | 1470 | (1) | 0 – 1 |
2 | Basinas Konstantinos | 1430 | (1) | – | Nasopoulos Christos | 1225 | (1) | 1 – 0 |
3 | Ninios Foivos | 1208 | (1) | – | Bouw Lars | 1327 | (1) | 0 – 1 |
4 | Miller Konstantin | 1320 | (1) | – | Filimon Karina | 1200 | (1) | 1 – 0 |
5 | Sterlin Daniel | 1250 | (0) | – | Power James | 1200 | (0) | 0 – 1 |
6 | Burton Logan | 1200 | (0) | – | Singha Franciska | 1224 | (0) | 0 – 1 |
7 | 1200 | (0) | – | Kamp Loic | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
8 | Gharbi Marco | 1200 | (0) | – | Nowak Jakub | 1200 | (0) | 0 – 1 |
9 | Reding Sevda | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |
3e tour | ||||||||
1 | Burdot Louis | 1470 | (2) | – | Miller Konstantin | 1320 | (2) | |
2 | Bouw Lars | 1327 | (2) | – | Basinas Konstantinos | 1430 | (2) | 0 – 1 |
3 | Nowak Jakub | 1200 | (1) | – | Kaklamanis Nikitas | 1320 | (1) | 0 – 1 |
4 | Nasopoulos Christos | 1225 | (1) | – | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
5 | Singha Franciska | 1224 | (1) | – | Antikyan Arno | 1200 | (1) | 0 – 1 |
6 | Power James | 1200 | (1) | – | Ninios Foivos | 1208 | (1) | 1 – 0 |
7 | Filimon Karina | 1200 | (1) | – | Burton Logan | 1200 | (0) | 1 – 0 |
8 | Kamp Loic | 1200 | (0) | – | Sterlin Daniel | 1250 | (0) | 1 – 0 |
9 | Gharbi Marco | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |
4e tour | ||||||||
1 | Basinas Konstantinos | 1430 | (3) | – | Burdot Louis | 1470 | (2½) | |
2 | Miller Konstantin | 1320 | (2½) | – | Bouw Lars | 1327 | (2) | 1 – 0 |
3 | Antikyan Arno | 1200 | (2) | – | Kaklamanis Nikitas | 1320 | (2) | 1 – 0 |
4 | 1200 | (2) | – | Filimon Karina | 1200 | (2) | 1 – 0 | |
5 | Singha Franciska | 1224 | (1) | – | Power James | 1200 | (2) | 0 – 1 |
6 | Gharbi Marco | 1200 | (1) | – | Nasopoulos Christos | 1225 | (1) | 0 – 1 |
7 | Ninios Foivos | 1208 | (1) | – | Nowak Jakub | 1200 | (1) | 0 – 1 |
8 | Reding Sevda | 1200 | (1) | – | Kamp Loic | 1200 | (1) | 0 – 1 |
9 | Sterlin Daniel | 1250 | (0) | – | Burton Logan | 1200 | (0) | + – – |
5e tour | ||||||||
1 | Miller Konstantin | 1320 | (3½) | – | Basinas Konstantinos | 1430 | (3½) | 0 – 1 |
2 | Burdot Louis | 1470 | (3) | – | Antikyan Arno | 1200 | (3) | 1 – 0 |
3 | Power James | 1200 | (3) | – | 1200 | (3) | 1 – 0 | |
4 | Bouw Lars | 1327 | (2) | – | Nowak Jakub | 1200 | (2) | 1 – 0 |
5 | Kaklamanis Nikitas | 1320 | (2) | – | Filimon Karina | 1200 | (2) | 1 – 0 |
6 | Nasopoulos Christos | 1225 | (2) | – | Kamp Loic | 1200 | (2) | 1 – 0 |
7 | Sterlin Daniel | 1250 | (1) | – | Gharbi Marco | 1200 | (1) | 1 – 0 |
8 | Reding Sevda | 1200 | (1) | – | Singha Franciska | 1224 | (1) | 0 – 1 |
9 | Ninios Foivos | 1208 | (1) | – | libre | (0) | + – – | |
6e tour | ||||||||
1 | Basinas Konstantinos | 1430 | (4½) | – | Power James | 1200 | (4) | 1 – 0 |
2 | Nasopoulos Christos | 1225 | (3) | – | Burdot Louis | 1470 | (4) | 0 – 1 |
3 | 1200 | (3) | – | Miller Konstantin | 1320 | (3½) | 0 – 1 | |
4 | Antikyan Arno | 1200 | (3) | – | Bouw Lars | 1327 | (3) | 0 – 1 |
5 | Kamp Loic | 1200 | (2) | – | Kaklamanis Nikitas | 1320 | (3) | 0 – 1 |
6 | Nowak Jakub | 1200 | (2) | – | Sterlin Daniel | 1250 | (2) | 0 – 1 |
7 | Singha Franciska | 1224 | (2) | – | Ninios Foivos | 1208 | (2) | 0 – 1 |
8 | Gharbi Marco | 1200 | (1) | – | Reding Sevda | 1200 | (1) | 0 – 1 |
9 | Filimon Karina | 1200 | (2) | – | libre | (0) | + – – | |
7e tour | ||||||||
1 | Kaklamanis Nikitas | 1320 | (4) | – | Basinas Konstantinos | 1430 | (5½) | 0 – 1 |
2 | Burdot Louis | 1470 | (5) | – | Bouw Lars | 1327 | (4) | 1 – 0 |
3 | Sterlin Daniel | 1250 | (3) | – | Miller Konstantin | 1320 | (4½) | 0 – 1 |
4 | Power James | 1200 | (4) | – | Antikyan Arno | 1200 | (3) | 0 – 1 |
5 | Filimon Karina | 1200 | (3) | – | Nasopoulos Christos | 1225 | (3) | 0 – 1 |
6 | Ninios Foivos | 1208 | (3) | – | 1200 | (3) | 0 – 1 | |
7 | Reding Sevda | 1200 | (2) | – | Nowak Jakub | 1200 | (2) | 1 – 0 |
8 | Gharbi Marco | 1200 | (1) | – | Singha Franciska | 1224 | (2) | 0 – 1 |
Classement final |
1 | Basinas Konstantinos | 1430 | ETR | Gambit Bonnevoie | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 1295 |
2 | Burdot Louis | 1470 | LUX | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.5 | 1289 | |
3 | Miller Konstantin | 1320 | La Tour | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 1297 | |
4 | Bouw Lars | 1327 | ETR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1290 | |
5 | Power James | 1200 | LUX | CE Dudelange | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1262 |
6 | Antikyan Arno | 1200 | ETR | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 1308 |
7 | Kaklamanis Nikitas | 1320 | LUX | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1271 |
8 | 1200 | LUX | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1260 | |
9 | Nasopoulos Christos | 1225 | LUX | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 1271 |
Filimon Karina | 1200 | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 1253 | ||
Ninios Foivos | 1208 | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1225 | ||
Singha Franciska | 1224 | ETR | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | 1201 | |
Sterlin Daniel | 1250 | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1217 | ||
Reding Sevda | 1200 | LUX | CE Dudelange | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 1210 | |
Nowak Jakub | 1200 | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1276 | ||
Kamp Loic | 1200 | * | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 1234 | |
Gharbi Marco | 1200 | LUX | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 1237 | ||
Burton Logan | 1200 | * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1250 |
Championnat National Individuel Jeunes 2018 – U14 |
||||||||
|
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Wiejak Wojtek | 1285 | () | – | Winkin Jos | 1571 | () | 0 – 1 |
2 | Waligora Franciszek | 1498 | () | – | Martin Peter | 1280 | () | 1 – 0 |
3 | 1261 | () | – | Burdot Clara | 1476 | () | 0 – 1 | |
4 | Bekkari Nassim | 1380 | () | – | Oberweis Anaïd | 1225 | () | 1 – 0 |
5 | Sergeev Ilya | 1224 | () | – | Orr Samuel | 1337 | () | 0 – 1 |
6 | Xirouchakis Stylianos | 1328 | () | – | Bouw Sarah | 1224 | () | 1 – 0 |
2e tour | ||||||||
1 | Winkin Jos | 1571 | (1) | – | Bekkari Nassim | 1380 | (1) | 1 – 0 |
2 | Orr Samuel | 1337 | (1) | – | Waligora Franciszek | 1498 | (1) | |
3 | Burdot Clara | 1476 | (1) | – | Xirouchakis Stylianos | 1328 | (1) | 1 – 0 |
4 | Oberweis Anaïd | 1225 | (0) | – | Wiejak Wojtek | 1285 | (0) | 0 – 1 |
5 | Martin Peter | 1280 | (0) | – | Sergeev Ilya | 1224 | (0) | 1 – 0 |
6 | Bouw Sarah | 1224 | (0) | – | 1261 | (0) | 0 – 1 | |
3e tour | ||||||||
1 | Burdot Clara | 1476 | (2) | – | Winkin Jos | 1571 | (2) | |
2 | Waligora Franciszek | 1498 | (1½) | – | Bekkari Nassim | 1380 | (1) | |
3 | Xirouchakis Stylianos | 1328 | (1) | – | Orr Samuel | 1337 | (1½) | 0 – 1 |
4 | Wiejak Wojtek | 1285 | (1) | – | Martin Peter | 1280 | (1) | 0 – 1 |
5 | 1261 | (1) | – | Oberweis Anaïd | 1225 | (0) | 1 – 0 | |
6 | Sergeev Ilya | 1224 | (0) | – | Bouw Sarah | 1224 | (0) | 1 – 0 |
4e tour | ||||||||
1 | Orr Samuel | 1337 | (2½) | – | Burdot Clara | 1476 | (2½) | 1 – 0 |
2 | Winkin Jos | 1571 | (2½) | – | Waligora Franciszek | 1498 | (2) | – – + |
3 | Martin Peter | 1280 | (2) | – | 1261 | (2) | 1 – 0 | |
4 | Bekkari Nassim | 1380 | (1½) | – | Wiejak Wojtek | 1285 | (1) | 0 – 1 |
5 | Sergeev Ilya | 1224 | (1) | – | Xirouchakis Stylianos | 1328 | (1) | 0 – 1 |
6 | Oberweis Anaïd | 1225 | (0) | – | Bouw Sarah | 1224 | (0) | 0 – 1 |
5e tour | ||||||||
1 | Martin Peter | 1280 | (3) | – | Orr Samuel | 1337 | (3½) | 0 – 1 |
2 | Burdot Clara | 1476 | (2½) | – | Waligora Franciszek | 1498 | (3) | |
3 | Wiejak Wojtek | 1285 | (2) | – | 1261 | (2) | 1 – 0 | |
4 | Xirouchakis Stylianos | 1328 | (2) | – | Bekkari Nassim | 1380 | (1½) | 0 – 1 |
5 | Oberweis Anaïd | 1225 | (0) | – | Sergeev Ilya | 1224 | (1) | 1 – 0 |
6 | Bouw Sarah | 1224 | (1) | – | libre | (0) | + – – |
Classement final |
||||||||||
1 | Orr Samuel | 1337 | LUX | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 1361 | |
2 | Waligora Franciszek | 1498 | LUX | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 1409 | |
3 | Burdot Clara | 1476 | LUX | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 1399 | |
4 | Martin Peter | 1280 | PRO | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 1321 | |
5 | Wiejak Wojtek | 1285 | ETR | CE Bettembourg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 1343 |
6 | Winkin Jos | 1571 | LUX | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 1410 | |
7 | Bekkari Nassim | 1380 | ETR | La Tour | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1381 |
8 | Xirouchakis Stylianos | 1328 | LUX | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 1328 |
9 | 1261 | LUX | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 1298 | ||
Bouw Sarah | 1224 | ETR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1260 | ||
