Championnat National Individuel 2016 Jeunes – U8 |
||||||||
Differdange, les 16 et 17 janvier 2016 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Gérard François | () | – | 1200 | () | 1 – 0 | ||
2 | Prizker Maximlian | 1200 | () | – | Bekkari Amine | 1200 | () | 1 – 0 |
3 | Burdot Yvan | 1200 | () | – | 1200 | () | 1 – 0 | |
4 | Waligora Michal | 1200 | () | – | Kaklamani Eva | 1200 | () | 1 – 0 |
5 | libre | 1200 | () | – | Xirouchakis Damian | 1200 | () | – – + |
2e tour | ||||||||
1 | Prizker Maximlian | 1200 | (1) | – | Gérard François | 1258 | (1) | 0 – 1 |
2 | Xirouchakis Damian | 1200 | (1) | – | Burdot Yvan | 1200 | (1) | 0 – 1 |
3 | Bekkari Amine | 1200 | (0) | – | Waligora Michal | 1200 | (1) | 1 – 0 |
4 | Kaklamani Eva | 1200 | (0) | – | 1200 | (0) | 0 – 1 | |
5 | 1200 | (0) | – | libre | 1200 | (0) | + – – | |
3e tour | ||||||||
1 | Gérard François | 1258 | (2) | – | Burdot Yvan | 1200 | (2) | 1 – 0 |
2 | 1200 | (1) | – | Bekkari Amine | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
3 | 1200 | (1) | – | Xirouchakis Damian | 1200 | (1) | ||
4 | Waligora Michal | 1200 | (1) | – | Prizker Maximlian | 1200 | (1) | 0 – 1 |
5 | libre | 1200 | (0) | – | Kaklamani Eva | 1200 | (0) | – – + |
4e tour | ||||||||
1 | Bekkari Amine | 1200 | (2) | – | Gérard François | 1258 | (3) | |
2 | Burdot Yvan | 1200 | (2) | – | Prizker Maximlian | 1200 | (2) | 1 – 0 |
3 | 1200 | (1½) | – | 1200 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Xirouchakis Damian | 1200 | (1½) | – | Kaklamani Eva | 1200 | (1) | 1 – 0 |
5 | libre | 1200 | (0) | – | Waligora Michal | 1200 | (1) | – – + |
5e tour | ||||||||
1 | Gérard François | 1258 | (3½) | – | Xirouchakis Damian | 1200 | (2½) | 1 – 0 |
2 | Burdot Yvan | 1200 | (3) | – | Bekkari Amine | 1200 | (2½) | 1 – 0 |
3 | Waligora Michal | 1200 | (2) | – | 1200 | (2½) | ||
4 | Kaklamani Eva | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | ||
5 | Prizker Maximlian | 1200 | (2) | – | libre | 1200 | (0) | + – – |
Classement final |
|||||||||
1 | Gérard François | 1258 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 1200 | |
2 | Burdot Yvan | 1200 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 1212 | |
3 | Prizker Maximlian | 1200 | CE Dudelange | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 1215 |
4 | 1200 | Gambit Bonnevoie | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 1212 | |
5 | Xirouchakis Damian | 1200 | Gambit Bonnevoie | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 1215 |
6 | Bekkari Amine | 1200 | LaTour | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 1212 |
7 | Waligora Michal | 1200 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1200 | |
8 | 1200 | Gambit Bonnevoie | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1200 | |
9 | Kaklamani Eva | 1200 | Gambit Bonnevoie | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1200 |
Championnat National Individuel 2016 Jeunes – U10 |
||||||||
Differdange, les 16 et 17 janvier et Echternach, les 23 et 24 janvier 2016 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Burdot Louis | 1436 | () | – | 1200 | () | 1 – 0 | |
2 | Nasopoulos Christos | 1200 | () | – | Bekkari Nassim | 1322 | () | 0 – 1 |
3 | Metzdorf Matteo | 1293 | () | – | Ninios Fivos | 1200 | () | 1 – 0 |
4 | 1200 | () | – | 1281 | () | 0 – 1 | ||
5 | Ianizzi Fabien | 1205 | () | – | Pattabiraman Atulya | 1200 | () | 1 – 0 |
6 | Sawadogo Eva | 1200 | () | – | Kaklamanis Nikitas | 1203 | () | 0 – 1 |
7 | Dersan Demir | 1200 | () | – | Schreuder Nico | 1200 | () | 0 – 1 |
8 | Somani Advika | 1200 | () | – | Filimon Karina | 1200 | () | |
9 | Krist Ben | 1200 | () | – | Sterlin Daniel | 1200 | () | 0 – 1 |
Sabbadini Théodore | 1200 | () | – | Malouchos Filippos | 1200 | () | 0 – 1 | |
2e tour | ||||||||
1 | Kaklamanis Nikitas | 1203 | (1) | – | Burdot Louis | 1436 | (1) | 0 – 1 |
2 | Bekkari Nassim | 1322 | (1) | – | Ianizzi Fabien | 1205 | (1) | 1 – 0 |
3 | Malouchos Filippos | 1200 | (1) | – | Metzdorf Matteo | 1293 | (1) | 0 – 1 |
4 | 1281 | (1) | – | Schreuder Nico | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
5 | Sterlin Daniel | 1200 | (1) | – | Somani Advika | 1200 | (½) | 0 – 1 |
6 | Filimon Karina | 1200 | (½) | – | Dersan Demir | 1200 | (0) | |
7 | 1200 | (0) | – | Krist Ben | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
8 | 1200 | (0) | – | Sawadogo Eva | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
9 | Pattabiraman Atulya | 1200 | (0) | – | Nasopoulos Christos | 1200 | (0) | 1 – 0 |
Ninios Fivos | 1200 | (0) | – | Sabbadini Théodore | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
3e tour | ||||||||
1 | Burdot Louis | 1436 | (2) | – | Metzdorf Matteo | 1293 | (2) | |
2 | Schreuder Nico | 1200 | (2) | – | Bekkari Nassim | 1322 | (2) | 0 – 1 |
3 | Somani Advika | 1200 | (1½) | – | 1281 | (1) | 0 – 1 | |
4 | Ianizzi Fabien | 1205 | (1) | – | 1200 | (1) | + – – | |
5 | Ninios Fivos | 1200 | (1) | – | Kaklamanis Nikitas | 1203 | (1) | 0 – 1 |
6 | Filimon Karina | 1200 | (1) | – | 1200 | (1) | 0 – 1 | |
7 | Sterlin Daniel | 1200 | (1) | – | Malouchos Filippos | 1200 | (1) | + – – |
8 | Dersan Demir | 1200 | (½) | – | Pattabiraman Atulya | 1200 | (1) | 1 – 0 |
9 | Krist Ben | 1200 | (0) | – | Sawadogo Eva | 1200 | (0) | 0 – 1 |
Nasopoulos Christos | 1200 | (0) | – | Sabbadini Théodore | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
4e tour | ||||||||
1 | Bekkari Nassim | 1322 | (3) | – | Burdot Louis | 1436 | (2½) | 0 – 1 |
2 | Metzdorf Matteo | 1293 | (2½) | – | Ianizzi Fabien | 1205 | (2) | 1 – 0 |
3 | 1281 | (2) | – | Sterlin Daniel | 1200 | (2) | 1 – 0 | |
4 | Kaklamanis Nikitas | 1203 | (2) | – | 1200 | (2) | 1 – 0 | |
5 | Schreuder Nico | 1200 | (2) | – | Somani Advika | 1200 | (1½) | 1 – 0 |
6 | Malouchos Filippos | 1200 | (1) | – | Dersan Demir | 1200 | (1½) | 1 – 0 |
7 | Sawadogo Eva | 1200 | (1) | – | Nasopoulos Christos | 1200 | (1) | 0 – 1 |
8 | Pattabiraman Atulya | 1200 | (1) | – | Ninios Fivos | 1200 | (1) | 1 – 0 |
9 | Sabbadini Théodore | 1200 | (0) | – | Filimon Karina | 1200 | (1) | 0 – 1 |
spielfrei | 1200 | (0) | – | Krist Ben | 1200 | (0) | – – + | |
5e tour | ||||||||
1 | Burdot Louis | 1436 | (3½) | – | Schreuder Nico | 1200 | (3) | 1 – 0 |
2 | Metzdorf Matteo | 1293 | (3½) | – | Bekkari Nassim | 1322 | (3) | 1 – 0 |
3 | Kaklamanis Nikitas | 1203 | (3) | – | 1281 | (3) | 0 – 1 | |
4 | Ianizzi Fabien | 1205 | (2) | – | Nasopoulos Christos | 1200 | (2) | 0 – 1 |
5 | Filimon Karina | 1200 | (2) | – | Pattabiraman Atulya | 1200 | (2) | 0 – 1 |
6 | Sterlin Daniel | 1200 | (2) | – | Malouchos Filippos | 1200 | (2) | |
7 | 1200 | (2) | – | Dersan Demir | 1200 | (1½) | 1 – 0 | |
8 | Somani Advika | 1200 | (1½) | – | Krist Ben | 1200 | (1) | 1 – 0 |
9 | Ninios Fivos | 1200 | (1) | – | Sawadogo Eva | 1200 | (1) | 0 – 1 |
spielfrei | 1200 | (0) | – | Sabbadini Théodore | 1200 | (0) | – – + | |
6e tour | ||||||||
1 | 1281 | (4) | – | Burdot Louis | 1436 | (4½) | 0 – 1 | |
2 | Nasopoulos Christos | 1200 | (3) | – | Metzdorf Matteo | 1293 | (4½) | 0 – 1 |
3 | Bekkari Nassim | 1322 | (3) | – | 1200 | (3) | 1 – 0 | |
4 | Schreuder Nico | 1200 | (3) | – | Kaklamanis Nikitas | 1203 | (3) | 0 – 1 |
5 | Pattabiraman Atulya | 1200 | (3) | – | Sterlin Daniel | 1200 | (2½) | + – – |
6 | Malouchos Filippos | 1200 | (2½) | – | Somani Advika | 1200 | (2½) | – – + |
7 | Sawadogo Eva | 1200 | (2) | – | Filimon Karina | 1200 | (2) | 1 – 0 |
8 | Dersan Demir | 1200 | (1½) | – | Ianizzi Fabien | 1205 | (2) | |
9 | Krist Ben | 1200 | (1) | – | Sabbadini Théodore | 1200 | (1) | – – + |
Ninios Fivos | 1200 | (1) | – | spielfrei | 1200 | (0) | + – – | |
7e tour | ||||||||
1 | Pattabiraman Atulya | 1200 | (4) | – | Burdot Louis | 1436 | (5½) | 0 – 1 |
2 | Metzdorf Matteo | 1293 | (5½) | – | 1281 | (4) | 1 – 0 | |
3 | Kaklamanis Nikitas | 1203 | (4) | – | Bekkari Nassim | 1322 | (4) | 1 – 0 |
4 | 1200 | (3) | – | Somani Advika | 1200 | (3½) | 1 – 0 | |
5 | Nasopoulos Christos | 1200 | (3) | – | Schreuder Nico | 1200 | (3) | 1 – 0 |
6 | Ianizzi Fabien | 1205 | (2½) | – | Sawadogo Eva | 1200 | (3) | 0 – 1 |
7 | Dersan Demir | 1200 | (2) | – | Sabbadini Théodore | 1200 | (2) | 0 – 1 |
8 | Filimon Karina | 1200 | (2) | – | Ninios Fivos | 1200 | (2) | + – – |
Classement final |
|||||||||
1 | Metzdorf Matteo | 1293 | CE Dudelange | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 1263 |
2 | Burdot Louis | 1436 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 1243 | |
3 | Kaklamanis Nikitas | 1203 | Gambit Bonnevoie | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 1263 |
4 | Bekkari Nassim | 1322 | La Tour | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 1248 |
5 | 1281 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 1247 | |
6 | Pattabiraman Atulya | 1200 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 1234 |
7 | 1200 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 1229 | |
8 | Nasopoulos Christos | 1200 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1231 |
9 | Sawadogo Eva | 1200 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 1201 |
Somani Advika | 1200 | Gambit Bonnevoie | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 1212 | |
Schreuder Nico | 1200 | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 1263 | |
Filimon Karina | 1200 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1200 | ||
Sabbadini Théodore | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 1200 | ||
Sterlin Daniel | 1200 | Gambit Bonnevoie | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 1214 | |
Ianizzi Fabien | 1205 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 1231 | ||
Malouchos Filippos | 1200 | Gambit Bonnevoie | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 1216 | |
Dersan Demir | 1200 | Gambit Bonnevoie | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 9.0 | 1201 | |
Ninios Fivos | 1200 | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1216 | |
1200 | La Tour | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1280 | ||
Krist Ben | 1200 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 4.0 | 1200 |
Championnat National Individuel 2016 Jeunes – U12 |
||||||||
Differdange, les 16 et 17 janvier et Echternach, les 23 et 24 janvier 2016 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | Burdot Clara | 1468 | () | – | Kohnen Olivier | 1200 | () | 1 – 0 |
2 | Krist Leo | 1200 | () | – | Winkin Jos | 1426 | () | 0 – 1 |
3 | Orr Samuel | 1292 | () | – | 1200 | () | 1 – 0 | |
4 | Nogacki Nicolas | 1200 | () | – | 1216 | () | 0 – 1 | |
5 | Oberweis Anaid | 1203 | () | – | Pinto Pereira Carolina | 1200 | () | 1 – 0 |
6 | Sinopoli Fabio | 1200 | () | – | Arora Aryaman | 1200 | () | |
7 | Binanti Paolo | 1200 | () | – | Waligora Franciszek | 1200 | () | 0 – 1 |
8 | 1200 | () | – | Dax Maxim | 1200 | () | 1 – 0 | |
9 | libre | () | – | El Fahidi Malik | 1200 | () | – – + | |
2e tour | ||||||||
1 | Waligora Franciszek | 1200 | (1) | – | Burdot Clara | 1468 | (1) | 0 – 1 |
2 | Winkin Jos | 1426 | (1) | – | Oberweis Anaid | 1203 | (1) | 1 – 0 |
3 | El Fahidi Malik | 1200 | (1) | – | Orr Samuel | 1292 | (1) | – – + |
4 | 1216 | (1) | – | 1200 | (1) | – – + | ||
5 | Arora Aryaman | 1200 | (½) | – | Binanti Paolo | 1200 | (0) | 0 – 1 |
6 | Dax Maxim | 1200 | (0) | – | Sinopoli Fabio | 1200 | (½) | 0 – 1 |
7 | Kohnen Olivier | 1200 | (0) | – | Nogacki Nicolas | 1200 | (0) | 0 – 1 |
8 | 1200 | (0) | – | Krist Leo | 1200 | (0) | – – + | |
9 | Pinto Pereira Carolina | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |
3e tour | ||||||||
1 | Burdot Clara | 1468 | (2) | – | Orr Samuel | 1292 | (2) | |
2 | Winkin Jos | 1426 | (2) | – | 1200 | (2) | 1 – 0 | |
3 | Oberweis Anaid | 1203 | (1) | – | Sinopoli Fabio | 1200 | (1½) | 1 – 0 |
4 | Binanti Paolo | 1200 | (1) | – | Krist Leo | 1200 | (1) | 1 – 0 |
5 | Pinto Pereira Carolina | 1200 | (1) | – | Waligora Franciszek | 1200 | (1) | 0 – 1 |
6 | Nogacki Nicolas | 1200 | (1) | – | Arora Aryaman | 1200 | (½) | |
7 | Dax Maxim | 1200 | (0) | – | Kohnen Olivier | 1200 | (0) | 1 – 0 |
4e tour | ||||||||
1 | Orr Samuel | 1292 | (2½) | – | Winkin Jos | 1426 | (3) | |
2 | 1200 | (2) | – | Burdot Clara | 1468 | (2½) | 0 – 1 | |
3 | Waligora Franciszek | 1200 | (2) | – | Oberweis Anaid | 1203 | (2) | |
4 | Sinopoli Fabio | 1200 | (1½) | – | Binanti Paolo | 1200 | (2) | 0 – 1 |
5 | Krist Leo | 1200 | (1) | – | Nogacki Nicolas | 1200 | (1½) | + – – |
6 | Arora Aryaman | 1200 | (1) | – | Dax Maxim | 1200 | (1) | – – + |
7 | Kohnen Olivier | 1200 | (0) | – | Pinto Pereira Carolina | 1200 | (1) | |
5e tour | ||||||||
1 | Burdot Clara | 1468 | (3½) | – | Winkin Jos | 1426 | (3½) | 0 – 1 |
2 | Binanti Paolo | 1200 | (3) | – | Orr Samuel | 1292 | (3) | 0 – 1 |
3 | Oberweis Anaid | 1203 | (2½) | – | Dax Maxim | 1200 | (2) | 1 – 0 |
4 | Krist Leo | 1200 | (2) | – | Waligora Franciszek | 1200 | (2½) | 0 – 1 |
5 | Pinto Pereira Carolina | 1200 | (1½) | – | 1200 | (2) | 0 – 1 | |
6 | Sinopoli Fabio | 1200 | (1½) | – | Kohnen Olivier | 1200 | (½) | 1 – 0 |
6e tour | ||||||||
1 | Winkin Jos | 1426 | (4½) | – | Waligora Franciszek | 1200 | (3½) | 1 – 0 |
2 | Orr Samuel | 1292 | (4) | – | Oberweis Anaid | 1203 | (3½) | 1 – 0 |
3 | Binanti Paolo | 1200 | (3) | – | Burdot Clara | 1468 | (3½) | 0 – 1 |
4 | 1200 | (3) | – | Sinopoli Fabio | 1200 | (2½) | 1 – 0 | |
5 | Dax Maxim | 1200 | (2) | – | Pinto Pereira Carolina | 1200 | (1½) | 1 – 0 |
6 | Kohnen Olivier | 1200 | (½) | – | Krist Leo | 1200 | (2) | 0 – 1 |
7e tour | ||||||||
1 | Winkin Jos | 1426 | (5½) | – | Dax Maxim | 1200 | (3) | 1 – 0 |
2 | 1200 | (4) | – | Orr Samuel | 1292 | (5) | 0 – 1 | |
3 | Burdot Clara | 1468 | (4½) | – | Oberweis Anaid | 1203 | (3½) | 1 – 0 |
4 | Waligora Franciszek | 1200 | (3½) | – | Sinopoli Fabio | 1200 | (2½) | 1 – 0 |
5 | Pinto Pereira Carolina | 1200 | (1½) | – | Krist Leo | 1200 | (3) | 0 – 1 |
6 | Kohnen Olivier | 1200 | (½) | – | Binanti Paolo | 1200 | (3) | 0 – 1 |
Classement final |
|||||||||
1 | Winkin Jos | 1426 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 1252 | |
2 | Orr Samuel | 1292 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.5 | 1271 | |
3 | Burdot Clara | 1468 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 1246 | |
4 | Waligora Franciszek | 1200 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 1271 | |
5 | 1200 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1286 | |
6 | Binanti Paolo | 1200 | Gambit Bonnevoie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1251 |
7 | Krist Leo | 1200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 1232 | |
8 | Oberweis Anaid | 1203 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 1284 | |
9 | Dax Maxim | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1233 | |
Sinopoli Fabio | 1200 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 1200 | ||
Nogacki Nicolas | 1200 | Gambit Bonnevoie | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1204 | |
Pinto Pereira Carolina | 1200 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.0 | 1201 | ||
El Fahidi Malik | 1200 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 1292 | ||
1216 | Gambit Bonnevoie | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 1200 | ||
Arora Aryaman | 1200 | Gambit Bonnevoie | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1200 | |
Kohnen Olivier | 1200 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.0 | 1238 | ||
1200 | Gambit Bonnevoie | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1246 |
Championnat National Individuel 2016 Jeunes – U14 |
||||||||
Differdange les 16 et 17 janvier et Echternach les 23 et 24 janvier 2016 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | 1867 | () | – | Feil Alexander | 1322 | () | 1 – 0 | |
2 | 1246 | () | – | Marschall Tillman | 1530 | () | 0 – 1 | |
3 | Dishman Matthew | 1526 | () | – | Liu Eric | 1239 | () | 1 – 0 |
4 | 1215 | () | – | Pilström Carl-Oscar | 1502 | () | 0 – 1 | |
5 | Biryukov Sasha | 1442 | () | – | Gkolas Aris | 1200 | () | 1 – 0 |
6 | Meyres Jennifer | 1200 | () | – | Winkin Pol | 1433 | () | 0 – 1 |
7 | Chalabi Tom | 1429 | () | – | Olah Georges | 1200 | () | 1 – 0 |
8 | Scheffen Melvil | 1200 | () | – | Mukhamediev Boris | 1344 | () | 0 – 1 |
2e tour | ||||||||
1 | Winkin Pol | 1433 | (1) | – | 1867 | (1) | ||
2 | Marschall Tillman | 1530 | (1) | – | Biryukov Sasha | 1442 | (1) | 1 – 0 |
3 | Mukhamediev Boris | 1344 | (1) | – | Dishman Matthew | 1526 | (1) | 0 – 1 |
4 | Pilström Carl-Oscar | 1502 | (1) | – | Chalabi Tom | 1429 | (1) | |
5 | Feil Alexander | 1322 | (0) | – | Meyres Jennifer | 1200 | (0) | + – – |
6 | Gkolas Aris | 1200 | (0) | – | 1246 | (0) | 1 – 0 | |
7 | Liu Eric | 1239 | (0) | – | Scheffen Melvil | 1200 | (0) | 1 – 0 |
8 | Olah Georges | 1200 | (0) | – | 1215 | (0) | 0 – 1 | |
3e tour | ||||||||
1 | Dishman Matthew | 1526 | (2) | – | Marschall Tillman | 1530 | (2) | |
2 | 1867 | (1½) | – | Pilström Carl-Oscar | 1502 | (1½) | 1 – 0 | |
3 | Chalabi Tom | 1429 | (1½) | – | Winkin Pol | 1433 | (1½) | 0 – 1 |
4 | Biryukov Sasha | 1442 | (1) | – | Liu Eric | 1239 | (1) | 1 – 0 |
5 | 1215 | (1) | – | Mukhamediev Boris | 1344 | (1) | 0 – 1 | |
6 | Feil Alexander | 1322 | (1) | – | Gkolas Aris | 1200 | (1) | 1 – 0 |
7 | 1246 | (0) | – | Olah Georges | 1200 | (0) | 1 – 0 | |
8 | Scheffen Melvil | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |
4e tour | ||||||||
1 | Marschall Tillman | 1530 | (2½) | – | 1867 | (2½) | 0 – 1 | |
2 | Winkin Pol | 1433 | (2½) | – | Dishman Matthew | 1526 | (2½) | |
3 | Mukhamediev Boris | 1344 | (2) | – | Biryukov Sasha | 1442 | (2) | 0 – 1 |
4 | Pilström Carl-Oscar | 1502 | (1½) | – | 1246 | (1) | 1 – 0 | |
5 | Liu Eric | 1239 | (1) | – | Chalabi Tom | 1429 | (1½) | – – + |
6 | Scheffen Melvil | 1200 | (1) | – | 1215 | (1) | 0 – 1 | |
7 | Gkolas Aris | 1200 | (1) | – | Olah Georges | 1200 | (0) | 1 – 0 |
5e tour | ||||||||
1 | 1867 | (3½) | – | Dishman Matthew | 1526 | (3) | 1 – 0 | |
2 | Biryukov Sasha | 1442 | (3) | – | Winkin Pol | 1433 | (3) | 0 – 1 |
3 | Pilström Carl-Oscar | 1502 | (2½) | – | Marschall Tillman | 1530 | (2½) | 0 – 1 |
4 | Mukhamediev Boris | 1344 | (2) | – | Chalabi Tom | 1429 | (2½) | 1 – 0 |
5 | 1215 | (2) | – | Gkolas Aris | 1200 | (2) | 0 – 1 | |
6 | 1246 | (1) | – | Scheffen Melvil | 1200 | (1) | 1 – 0 | |
7 | Olah Georges | 1200 | (0) | – | libre | (0) | + – – | |
6e tour | ||||||||
1 | Gkolas Aris | 1200 | (3) | – | 1867 | (4½) | 0 – 1 | |
2 | Winkin Pol | 1433 | (4) | – | Marschall Tillman | 1530 | (3½) | 0 – 1 |
3 | Dishman Matthew | 1526 | (3) | – | Biryukov Sasha | 1442 | (3) | 1 – 0 |
4 | 1246 | (2) | – | Mukhamediev Boris | 1344 | (3) | 0 – 1 | |
5 | Olah Georges | 1200 | (1) | – | Pilström Carl-Oscar | 1502 | (2½) | 0 – 1 |
6 | Chalabi Tom | 1429 | (2½) | – | Scheffen Melvil | 1200 | (1) | 1 – 0 |
7 | 1215 | (2) | – | libre | (0) | + – – | ||
7e tour | ||||||||
1 | 1867 | (5½) | – | Mukhamediev Boris | 1344 | (4) | ||
2 | Marschall Tillman | 1530 | (4½) | – | Chalabi Tom | 1429 | (3½) | |
3 | Pilström Carl-Oscar | 1502 | (3½) | – | Winkin Pol | 1433 | (4) | 0 – 1 |
4 | Dishman Matthew | 1526 | (4) | – | Gkolas Aris | 1200 | (3) | 1 – 0 |
5 | Biryukov Sasha | 1442 | (3) | – | 1215 | (3) | 1 – 0 | |
6 | Scheffen Melvil | 1200 | (1) | – | Olah Georges | 1200 | (1) | 0 – 1 |
7 | 1246 | (2) | – | libre | (0) | + – – |
Classement final |
||||||||||
1 | 1867 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 1408 | |||
2 | Marschall Tillman | 1530 | CE Wasserbillig | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1,5 | 21.0 | 1492 |
3 | Dishman Matthew | 1526 | Gambit Bonnevoie | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1.0 | 20.5 | 1436 |
4 | Winkin Pol | 1433 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 0.5 | 21.0 | 1499 | |
5 | Mukhamediev Boris | 1344 | Gambit Bonnevoie | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 1418 | |
6 | Biryukov Sasha | 1442 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1355 | ||
7 | Chalabi Tom | 1429 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 1350 | ||
8 | Pilström Carl-Oscar | 1502 | Gambit Bonnevoie | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 1417 | |
9 | Gkolas Aris | 1200 | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1403 | |
1215 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1315 | ||||
1246 | Gambit Bonnevoie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1329 | |||
Feil Alexander | 1322 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | 1422 | |||
Olah Georges | 1200 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 1299 | |||
Liu Eric | 1239 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1399 | |||
Scheffen Melvil | 1200 | Gambit Bonnevoie | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 1279 | ||
Meyres Jennifer | 1200 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1378 |
Championnat National Individuel 2016 Jeunes – U16 |
||||||||
Differdange, les 16 et 17 janvier et Echternach, les 23 et 24 janvier 2016 |
||||||||
1er tour | ||||||||
1 | 1571 | () | – | Wilwert Loris | 1686 | () | 1 – 0 | |
2 | Naumov Blagoj | 1250 | () | – | Pilström Hugo | 1349 | () | 0 – 1 |
3 | Hirsch Hugo | 1460 | () | – | 1568 | () | 1 – 0 | |
2e tour | ||||||||
1 | Wilwert Loris | 1686 | (0) | – | 1568 | (0) | – – + | |
2 | Pilström Hugo | 1349 | (1) | – | Hirsch Hugo | 1460 | (1) | 0 – 1 |
3 | 1571 | (1) | – | Naumov Blagoj | 1250 | (0) | 1 – 0 | |
3e tour | ||||||||
1 | Naumov Blagoj | 1250 | (0) | – | Wilwert Loris | 1686 | (0) | + – – |
2 | Hirsch Hugo | 1460 | (2) | – | 1571 | (2) | ||
3 | 1568 | (1) | – | Pilström Hugo | 1349 | (1) | 1 – 0 | |
4e tour | ||||||||
1 | Wilwert Loris | 1686 | (0) | – | Pilström Hugo | 1349 | (1) | – – + |
2 | 1571 | (2½) | – | 1568 | (2) | |||
3 | Naumov Blagoj | 1250 | (1) | – | Hirsch Hugo | 1460 | (2½) | 1 – 0 |
5e tour | ||||||||
1 | Hirsch Hugo | 1460 | (2½) | – | Wilwert Loris | 1686 | (0) | + – – |
2 | 1568 | (2½) | – | Naumov Blagoj | 1250 | (2) | 1 – 0 | |
3 | Pilström Hugo | 1349 | (2) | – | 1571 | (3) | 0 – 1 |
Classement final |
|||||||||
1 | 1571 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | — | 7.50 | ||
2 | Hirsch Hugo | 1460 | Bettembourg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 7.50 |
3 | 1568 | Esch-Rochade-Reine | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 6.00 | |
4 | Pilström Hugo | 1349 | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2 | 2.00 |
5 | Naumov Blagoj | 1250 | Gambit Bonnevoie | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 3.50 |
6 | Wilwert Loris | 1686 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | — | 0.00 |
Championnat National Individuel 2016 Jeunes – U18 |
||||||||
Differdange, les 16 et 17 janvier et Echternach, les 23 et 24 janvier 2016 |
||||||||
