Coupe de Luxembourg 2016-17 |
|||||
½ finales |
|||||
Differdange, le 07 mai 2017 | |||||
Echternach A |
Bonnevoie A |
9-7 |
|||
Boidman Yuri | 2394 | – | Dishman Stephen | 2342 | 1-3 |
Philipowski Robert | 2294 | – | Bjarnason Oskar | 2241 | 3-1 |
Wagener Claude | 2257 | – | Stanic Zoran | 2167 | 2-2 |
Brittner Serge | 2286 | – | Christen Pierre | 2023 | 3-1 |
Dudelange A |
Differdange A |
0-12 | |||
Finale |
|||||
Differdange,le 14 mai 2017 | |||||
Differdange A |
Echternach A |
8-8 |
|||
Wirig Anthony | 2473 | – | Boidman Yuri | 2394 | 2-2 |
Bakalarz Mietek | 2345 | – | Philipowski Robert | 2294 | 2-2 |
Sorensen Ivan | 2084 | – | Wagener Claude | 2257 | 1-3 |
Stull Norbert | 2059 | – | Brittner Serge | 2286 | 3-1 |
Echternach A remporte la coupe de Luxembourg (4,5-5,5) |
Coupe de de la Fédération 2016-17 |
|||||
½ finales |
|||||
Differdange, le 07 mai 2017 | |||||
Bonnevoie a |
Differdange a |
|
|||
Maltezeanu Stefan | 1861 | – | Blond Hanten Elsa | 1774 | 3-1 |
Hasani Driton | 1759 | – | Wietor Henri | 1766 | 3-1 |
Gnad Gunnar | 1720 | – | Weber Gérard | 1708 | 3-1 |
Agovic Esad | 1685 | – | Chalabi Tom | 1478 | 3-1 |
Bonnevoie b |
Differdange b |
7-9 |
|||
Weinand Bob | 1629 | – | Vigneri Valentino | 1613 | 1-3 |
Beissel Ben | 1574 | – | Torchyan Khachatur | 1606 | 1-3 |
Ghatpande Sankalp | 1472 | – | Gérard Xavier | 1622 | 2-2 |
Gales François | 1374 | – | Gérard François | 1554 | 3-1 |
Finale |
|||||
Differdange,le 14 mai 2017 | |||||
Differdange b |
Bonnevoie a |
7-9 |
|||
Wietor Henri | 1766 | – | Maltezeanu Stefan | 1861 | 1-3 |
Weber Gérard | 1708 | – | Vijups Dans | 1807 | 2-2 |
Vigneri Valentino | 1613 | – | Hasani Driton | 1759 | 1-3 |
Torchyan Khachatur | 1606 | – | Agovic Esad | 1685 | 3-1 |
Bonnevoie a remporte la coupe de la Fédération |