CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Brosius René, code FLDE: 99

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BET LUX 307 152 6

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1767 BET006 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo actuel
1767 BET006 2.0 2 1751.50 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1738 BET006 1.0 4 1691.00 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1777 BET006 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1777 BET006 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1777 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1777 BET004 5.0 6 1560.33 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1767 BET004 2.0 3 1638.66 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1768 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1768 BET004 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1768 BET004 5.0 10 1757.40 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
1776 BET004 1.0 2 1856.00 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1770 BET004 5.5 7 1597.85 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1756 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1756 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
1756 BET004 2.0 2 1550.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1742 BET004 1.0 1 1389.00 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1739 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1739 BET004 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1739 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
1739 BET004 1.0 3 1665.67 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1763 BET004 2.5 5 1601.40 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1795 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1795 BET004 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
1795 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
1795 BET004 0.5 1 1690.00 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1799 BET004 4.5 7 1650.43 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1811 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1811 BET004 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
1811 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
1811 BET004 1.0 4 1808.75 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1839 BET004 4.5 6 1641.00 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1840 BET004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1840 BET004 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Brosius René pendant cette période: 1738

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 PER014 257 Streff Michel 1749 1749 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 WAS005 717 Schmitz Karl-H. 1754 1754 1.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Brosius René pendant cette période: 1777

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 ECH051 925 Lopez Popov Ivan 1666 1666 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 LUX005 82 Klein Jean 1723 1723 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 NOR022 230 Cosic Mehmedalija 1653 1653 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 JUN004 943 Schroeter Clemens 1722 1722 1.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Brosius René pendant cette période: 1767

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 BON054 542 Beissel Ben 1545 1545 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 ECH057 936 Burdot Yves 1703 1703 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 DUD053 264 Walers J.-Claude 1535 1535 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 KBL003 700 Verdickt Bernard 1635 1635 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 10 DUD059 656 Hoffmann Neil 1331 1417 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 JUN015 942 Christidis Simos 1527 1527 1.0

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Brosius René pendant cette période: 1768

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 SCH033 32 Kuffer Gabriel 1631 1631 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 PER027 58 Lamberty Michel 1461 1461 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 LAT006 311 Freylinger Jean-Paul 1824 1824 0.5

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Brosius René pendant cette période: 1776

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 11 BON052 609 Mendes Ricardo 1530 1530 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Kaupthing Open B 1 Schartz Alain 2178 2126 1.0
Kaupthing Open B 2 Fadil Hicham 1779 1779 0.0
Kaupthing Open B 3 Weller Werner 1952 1952 0.0
Kaupthing Open B 4 Apel Yurica 1625 1625 1.0
Kaupthing Open B 5 Yankelevich Lev 1579 1579 0.0
Kaupthing Open B 6 Kessler Lucien 1586 1586 0.5
Kaupthing Open B 7 Densing Gerd 1876 1876 0.5
Kaupthing Open B 8 Scholtes Théo 1614 1614 0.5
Kaupthing Open B 9 Bariani Sebastien 1907 1907 0.5

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Brosius René pendant cette période: 1770

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 LAT004 311 Freylinger Jean-Paul 1813 1813 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 BON034 391 Karp Daniel 1899 1899 0.5

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Brosius René pendant cette période: 1756

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 ERR038 561 Linster Bernard 1657 1657 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 SCH039 30 Marzadori Jean 1541 1541 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 DIF070 306 Wagner Romain 1486 1486 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 STE012 243 Mikolajezak Dominique 1688 1688 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 DUD053 550 Schmitt Patrick 1475 1475 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 DUD043 245 Kremer Nicolas 1682 1682 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 KBL002 440 Leprêtre Thierry 1656 1656 1.0

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Brosius René pendant cette période: 1742

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 BON049 609 Mendes Ricardo 1467 1467 1.0
Championnat par équipes 10 ECH054 936 Burdot Yves 1633 1633 1.0

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Brosius René pendant cette période: 1739

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 PER031 631 Omes David 1237 1389 1.0

Calcul 2 de la saison 2005 / 2006

Elo de Brosius René pendant cette période: 1763

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 DIF072 676 Schuster Tom 1498 1498 0.0
Championnat par équipes 10 NOR027 181 Weber Arny 1542 1542 1.0
Championnat par équipes 11 LAT0045 952 Parreira Luis Miguel 1957 1957 0.0

Calcul 1 de la saison 2005 / 2006

Elo de Brosius René pendant cette période: 1795

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 4 DIF071 383 Schuster Gérard 1636 1636 1.0
Championnat par équipes 5 DOB031 286 Schneider Serge 1515 1515 1.0
Championnat par équipes 6 NOR018 353 Kries Yvon 1775 1775 0.5
Championnat par équipes 7 DUD041 264 Walers J.-Claude 1511 1511 0.0
Championnat par équipes 8 DIF058 619 Boyarchenko Alexander Jr 1570 1570 0.0

Calcul 2 de la saison 2004 / 2005

Elo de Brosius René pendant cette période: 1799

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 10 DOB026 471 Schaeffer Tom 1690 1690 0.5

Calcul 1 de la saison 2004 / 2005

Elo de Brosius René pendant cette période: 1811

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 WAS001 756 Kurti Bekim 1853 1853 0.0
Championnat par équipes 2 NOR013 258 Kalabic Dzelal 1935 1935 0.0
Championnat par équipes 3 DIF056 720 Joshi Utkarsh 1566 1566 1.0
Championnat par équipes 4 DIF057 531 Weirich Eric 1620 1620 0.5
Championnat par équipes 5 DIF0635 857 Hodzic Mirzad 1550 1550 1.0
Championnat par équipes 6 ERR057 56 Reiser Renée 1401 1461 1.0
Championnat par équipes 7 DUD036 264 Walers J.-Claude 1568 1568 1.0

Calcul 2 de la saison 2003 / 2004

Elo de Brosius René pendant cette période: 1839

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 WAS001 450 Hengel Guy 1843 1843 0.0
Championnat par équipes 9 DUD026 49 Simon Bernard 2013 2013 0.5
Championnat par équipes 10 DUD039 264 Walers J.-Claude 1570 1570 0.5
Championnat par équipes 11 ECH024 4 Hauer Ferdy 1809 1809 0.0

Calcul 1 de la saison 2003 / 2004

Elo de Brosius René pendant cette période: 1840

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DOB026 471 Schaeffer Tom 1706 1706 0.5
Championnat par équipes 2 PER018 78 Linz Stefan 1554 1554 1.0
Championnat par équipes 3 ERR050 56 Reiser Renée 1430 1490 1.0
Championnat par équipes 5 NOR013 72 Assel Fernand 1823 1823 0.5
Championnat par équipes 6 BON049 698 Poscic Mark 1340 1490 1.0
Championnat par équipes 7 DIF048 154 Gras Jean 1783 1783 0.5


Retour vers la page principale
Page générée en 2.540155 secondes.
Dernière modification de cette page le 28/06/2006 à 17:45:12.