CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Poscic Mark, code FLDE: 698

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
DIF PRO 276 112 45

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1806 DIF038 0.0 1 1690.00 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo actuel
1823 DIF038 2.5 6 1864.66 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1828 DIF038 5.0 7 1709.00 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1815 DIF038 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1815 DIF038 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1815 DIF041 0.5 1 1732.00 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1818 DIF041 7.0 10 1710.50 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1797 DIF041 8.0 9 1561.22 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1769 DIF041 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1769 DIF041 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1769 DIF058 6.5 10 1716.50 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
1733 DIF058 7.5 10 1602.30 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1701 DIF058 6.0 11 1778.72 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1603 DIF058 3.5 9 1698.33 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1592 DIF070 2.5 3 1588.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
1553 DIF070 5.0 8 1499.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1532 DIF070 6.5 10 1482.80 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1465 DIF070 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1465 DIF070 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1465 BON039 4.0 9 1534.78 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
1436 BON039 3.5 8 1485.00 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1431 BON039 1.5 6 1544.50 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1463 BON039 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1463 BON039 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
1463 BON043 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
1463 BON043 5.0 8 1472.88 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1380 BON043 4.0 9 1442.22 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1360 BON043 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1360 BON043 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
1360 BON049 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
1360 BON049 3.5 8 1444.50 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1326 BON049 1.0 7 1593.28 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1340 BON049 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1340 BON049 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1823

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 ERR040 69 Scholtes Théo 1690 1690 0.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1828

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 DUD032 446 Schilpp Roland 1950 1950 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 BON0155 1207 Bjarnason Oskar 2207 2178 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 ECH024 102 Corbin Paul 1984 1984 0.0
Championnats jeunes individuels 1 ERR032 646 Apel Yurica 1718 1718 1.0
Championnats jeunes individuels 2 DUD052 634 Kremer Gilbert 1436 1478 1.0
Championnats jeunes individuels 3 DOB007 673 Schneider Rafael 1880 1880 0.5

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1815

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 NOR001 300 Adrian Claude 2261 2165 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 ERR021 312 Roller Paul 1867 1867 1.0
Championnat jeune par équipes 1 DIF081 1175 Frantz Alexandros 1250 1465 1.0
Championnat jeune par équipes 2 DUD048 681 Kremer Nadine 1536 1536 1.0
Championnat jeune par équipes 3 ECH036 661 Braas Patrick 1744 1744 0.5
Championnat jeune par équipes 4 ERR032 646 Apel Yurica 1721 1721 0.5
Championnat jeune par équipes 5 DUD061 1176 Schreiner Bob 1200 1465 1.0

Calcul 3 de la saison 2008 / 2009

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1818

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 2009 1 ERR025 133 Bishop Peter 1732 1732 0.5

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1797

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 DUD029 290 Deiller Pascal 2084 2084 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 NOR021 230 Cosic Mehmedalija 1607 1607 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 BON042 75 Ragni Julien 1798 1798 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 DUD048 957 Sovic Igor 1733 1733 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 WAS004 450 Hengel Guy 1811 1811 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 1 ECH067 684 Schomer Vic 1331 1447 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 2 SCH050 707 Greger Katharina 1240 1447 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 3 DOB009 673 Schneider Rafael 1901 1901 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 4 ERR061 737 Pataki Zemplen 1634 1634 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U16 5 DIF062 676 Schuster Tom 1643 1643 0.5

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1769

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 DIF072 1080 Barthel Léon 1490 1490 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 JUN0025 1138 Böer Walter 1800 1800 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 SCH018 233 Ramdedovic Delija 1886 1886 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 PER0135 770 Hodzic Elvir 1780 1780 0.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 1 ECH069 806 Weber Randy 1210 1419 1.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 2 DIF083 864 Berchem-Lux Stéphane 1215 1419 1.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 3 SCH049 1012 Pütz Philippe 1236 1419 1.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 4 ERR063 691 Meisch Tanguy 1399 1419 1.0
Championnat jeunes par équipes 2008 / 2009 5 ECH066 807 Manzoni Daniel 1304 1419 1.0

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1733

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 11 JUN011 151 Alberty Jean-Paul 1503 1503 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Kaupthing Open B 1 Schneider Serge 1490 1490 0.5
Kaupthing Open B 2 Murzynski Roman Gabriel 1608 1608 1.0
Kaupthing Open B 3 Birtz Claude 1821 1821 1.0
Kaupthing Open B 4 Achereiner Guilla 1991 1991 0.0
Kaupthing Open B 5 Schumacher Helmut 2073 2073 0.0
Kaupthing Open B 6 Thonig Manfred 1711 1711 0.5
Kaupthing Open B 7 Adami Eric 1694 1694 0.5
Kaupthing Open B 8 Schuster Tom 1617 1617 1.0
Kaupthing Open B 9 Lukas Hubertus 1657 1657 1.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1701

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 8 NOR020 232 Batkic Nejib 1755 1755 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 DUD046 108 Champagne Norbert 1548 1548 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 PET004 235 Haensel Jean-Marie 1862 1862 1.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 5 JUN012 942 Christidis Simos 1491 1491 1.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 6 DOB020 1037 Atashpendar Arshia 1739 1739 1.0
Championnats jeunes individuels 1 JUN025 687 Krier Serge 1270 1351 1.0
Championnats jeunes individuels 2 JUN018 671 Royer Sylvie 1394 1394 0.5
Championnats jeunes individuels 3 DUD058 681 Kremer Nadine 1378 1378 1.0
Championnats jeunes individuels 4 ECH052 661 Braas Patrick 1697 1697 0.5
Championnats jeunes individuels 5 DOB011 673 Schneider Rafael 1808 1808 0.5

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1603

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 SCH023 193 Marzadori Edmond 1778 1778 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 SCH012 74 Kirsch Gérard 1964 1953 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 ERR020 314 Hentges John 1833 1833 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 DUD039 461 Wealer Claude 1748 1748 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 PER011 257 Streff Michel 1746 1746 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 JUN001 970 Muric Rafet 1896 1896 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 PER011 257 Streff Michel 1746 1746 1.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 1 ERR006 604 Linster Philippe 2061 1953 0.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 2 JUN012 942 Christidis Simos 1540 1540 0.5
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 3 DOB011 673 Schneider Rafael 1768 1768 0.0
Championnat jeunes par équipes 2007 / 2008 4 ERR042 646 Apel Yurica 1605 1605 1.0

Calcul 3 de la saison 2006 / 2007

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1553

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de la fédération 1 LUX011 21 Meier Norbert 1602 1602 0.5
Coupe de la fédération 2 STE011 831 Francois Guillaume 1613 1613 1.0
Coupe de la fédération 3 BON041 972 Meneghetti Erny 1549 1549 1.0

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1532

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 ERR061 691 Meisch Tanguy 1390 1390 1.0
Championnat par équipes 10 STE012 243 Mikolajezak Dominique 1696 1696 0.5
Championnat par équipes 11 JUN014 955 Walch Pierre 1491 1491 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 1 DIF062 676 Schuster Tom 1526 1526 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 2 DOB037 918 Hein Maximilian 1263 1263 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 3 JUN018 671 Royer Sylvie 1339 1339 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 4 DOB021 673 Schneider Rafael 1693 1693 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 5 DIF069 776 Boyarchenko Vlada 1594 1594 1.0

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1465

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 LUX011 21 Meier Norbert 1582 1582 0.5
Championnat par équipes 2 STE007 963 Fadil Hicham 1575 1575 0.0
Championnat par équipes 3 DIF0965 999 Wolff Chris 1200 1200 1.0
Championnat par équipes 4 DUD047 264 Walers J.-Claude 1558 1558 1.0
Championnat par équipes 5 KBL002 700 Verdickt Bernard 1653 1653 0.0
Championnat par équipes 7 SCH060 707 Greger Katharina 1208 1208 1.0
Championnat par équipes 8 PER021 112 Brice Bruno 1623 1623 1.0
Championnat jeunes par équipes 1 DIF048 560 Sequeira Ivo 1797 1797 0.0
Championnat jeunes par équipes 2 JUN020 695 Zanier Christophe 1345 1345 1.0
Championnat jeunes par équipes 4 DUD051 681 Kremer Nadine 1287 1287 1.0

Calcul 3 de la saison 2005 / 2006

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1436

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 1 NOR023 230 Cosic Mehmedalija 1626 1626 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 2 DOB0542 932 Steinmetzer Jay 1206 1206 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 3 ERR050 60 Kessler Lucien 1540 1540 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 4 DIF072 676 Schuster Tom 1555 1555 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 5 SCH035 506 Pleim Myriam 1664 1664 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 6 DIF082 776 Boyarchenko Vlada 1420 1420 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 7 DIF069 448 Diderich Johny 1664 1664 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 8 DUD046 550 Schmitt Patrick 1473 1473 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie C 9 SCH050 305 Kayser Pierrot 1665 1665 0.0

Calcul 2 de la saison 2005 / 2006

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1431

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 NOR023 230 Cosic Mehmedalija 1613 1613 0.0
Championnat par équipes 10 LAT0045 952 Parreira Luis Miguel 1957 1781 0.0
Championnat par équipes 11 SCH048 32 Kuffer Gabriel 1613 1613 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 1 DOB046 670 Garcia Guillermo 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 2 DIF049 672 Steil-Antoni Dario 1769 1769 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 3 JUN0145 942 Christidis Simos 1360 1360 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 4 DIF114 967 Emeringer Gilles 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U14 5 JUN015 671 Royer Sylvie 1344 1344 1.0

Calcul 1 de la saison 2005 / 2006

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1463

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 3 BET012 337 Reisdorf Jean-Pierre 1395 1395 0.0
Championnat par équipes 4 DOB030 673 Schneider Rafael 1488 1488 1.0
Championnat par équipes 5 NOR019 917 Fejzulahi Memet 1770 1770 0.0
Championnat par équipes 6 DUD0415 957 Sovic Igor 1600 1600 0.0
Championnat par équipes 7 STE008 123 Neyens François 1552 1552 0.0
Championnat par équipes 8 DIF072 676 Schuster Tom 1462 1462 0.5

Calcul 2 de la saison 2004 / 2005

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1380

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 SCH059 304 Clement Marc 1456 1456 1.0
Championnat par équipes 10 ECH032 396 Mummel Christian 1823 1730 0.0
Championnat par équipes 11 PER0155 842 Poljacvcic Sejfudin 1928 1730 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 1 DIF100 751 Cressa Luca 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 2 DOB034 673 Schneider Rafael 1530 1530 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 3 DUD051 681 Kremer Nadine 1208 1208 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 4 DUD040 678 Dupont Marc 1495 1495 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 5 DIF067 676 Schuster Tom 1434 1434 1.0

Calcul 1 de la saison 2004 / 2005

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1360

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat jeunes par équipes 2 DUD059 786 Brandenburger Boris 1200 1200 1.0
Championnat jeunes par équipes 3 WAS020 593 François Loïc 1200 1200 0.0
Championnat jeunes par équipes 6 DIF088 538 Krippler Nadia 1200 1200 1.0
Championnat jeunes par équipes 7 JUN015 671 Royer Sylvie 1267 1267 1.0
Championnat par équipes 1 BON030 432 Wagner Marc 1653 1653 0.0
Championnat par équipes 2 LAT009 328 Feippel Jean-Paul 1910 1710 0.0
Championnat par équipes 3 ERR019 43 Santini Joseph 1786 1710 0.0
Championnat par équipes 4 ERR042 197 Diesel Carlo 1510 1510 1.0
Championnat par équipes 5 JUN009 130 Talevic Zejnel 1530 1530 0.0

Calcul 2 de la saison 2003 / 2004

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1326

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 DUD047 532 Piron Marc 1324 1324 1.0
Championnat par équipes 10 ECH032 203 Weichsel Reimund 1666 1666 0.0
Championnat par équipes 11 DOB029 696 Lentzen Alain 1531 1531 0.5
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 1 DOB048 667 Gomez Pablo 1200 1200 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 2 DIF067 676 Schuster Tom 1462 1462 1.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 3 DOB051 673 Schneider Rafael 1367 1367 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 4 DIF0767 720 Joshi Utkarsh 1432 1432 0.0
Championnats de Luxembourg jeunes catégorie U12 5 DIF055 672 Steil-Antoni Dario 1574 1574 0.0

Calcul 1 de la saison 2003 / 2004

Elo de Poscic Mark pendant cette période: 1340

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 PER017 275 Weber Marcel 1595 1595 0.0
Championnat par équipes 2 ERR059 561 Linster Bernard 1415 1415 0.0
Championnat par équipes 3 DIF064 555 Greisch Sacha 1383 1383 1.0
Championnat par équipes 4 NOR015 613 Dahm René 1775 1690 0.0
Championnat par équipes 5 DIF045 588 Steil-Antoni Fiona 1849 1690 0.0
Championnat par équipes 6 BET004 99 Brosius René 1840 1690 0.0
Championnat par équipes 7 WAS003 717 Schmitz Karl-H. 1750 1690 0.0


Retour vers la page principale
Page générée en 1.274648 secondes.
Dernière modification de cette page le 28/06/2006 à 17:45:12.