CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Wagener Claude, code FLDE: 477

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
ECH LUX 68 11 16

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2253 ECH015 4.5 10 2188.60 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo actuel
2275 ECH015 2.5 4 2127.00 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2279 ECH015 3.5 5 2123.80 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2280 ECH015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2280 ECH015 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2280 ECH018 2.0 3 2089.66 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2283 ECH018 2.5 4 2122.50 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2288 ECH018 4.5 5 2108.00 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2277 ECH018 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2277 ECH018 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2277 ECH016 13.0 20 2203.45 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2259 ECH016 1.0 3 2286.00 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2264 ECH016 5.0 7 2050.71 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2270 ECH016 3.5 9 2249.22 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2288 ECH017 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2288 ECH017 0.5 2 2258.50 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2295 ECH017 7.0 8 2118.50 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2278 ECH017 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2278 ECH017 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2278 ECH015 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2278 ECH015 2.0 2 2048.00 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2272 ECH015 1.5 3 2144.33 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2279 ECH015 3.5 7 2385.57 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2264 ECH015 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
2264 ECH014 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
2264 ECH014 2.0 2 2042.00 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2258 ECH014 8.5 11 2128.55 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2240 ECH014 3.5 9 2337.56 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2236 ECH014 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
2236 BIS003 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
2236 BIS003 1.0 1 1908.00 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2234 BIS003 6.0 11 2264.63 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2216 BIS003 3.5 9 2262.11 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2224 BIS003 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2275

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 BON011 541 Daubenfeld Gilles 2216 2216 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 1 DIF015 557 Jeitz Christian 2173 2173 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 2 ECH022 320 Oberweis Paul 2043 2043 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 3 ECH017 363 Prizker Boris 2231 2231 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 4 DOB002 236 Weber Jean-Marie 2204 2204 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 5 SCH003 378 Mertens Marc 2210 2210 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 6 ECH010 299 Wiedenkeller Michael 2416 2416 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 7 NOR007 204 Hoffmann Roger 2063 2063 1.0
Coupe de Luxembourg 1 BON006 924 Dobias Richard 2258 2258 0.5
Coupe de Luxembourg 2 SCH007 398 Kaber Claude 2072 2072 0.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2279

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 PER007 138 Dinev Dimiter 1948 1948 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 SCH007 398 Kaber Claude 2075 2075 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 DUD011 341 Berend Elvira 2322 2322 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 DIF015 557 Jeitz Christian 2163 2163 0.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2280

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 DUD013 356 Osieka Udo 2262 2262 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 BON008 364 Filipovic Slobodan 2171 2171 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 DIF019 502 Hartung Jerry 2194 2194 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 DIF0305 449 Risch Michel 2062 2062 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 ERR021 312 Roller Paul 1867 1930 1.0

Calcul 3 de la saison 2008 / 2009

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2283

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2009 1 DIF023 345 Barthel Ansgar 2178 2178 1.0
Coupe de Luxembourg 2009 2 BON012 364 Filipovic Slobodan 2158 2158 0.0
Coupe de Luxembourg 2009 3 PER005 576 Salentiny Eric 1886 1933 1.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2288

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 DIF016 512 Gengler Pierre 2220 2220 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 DIF023 345 Barthel Ansgar 2181 2181 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 DIF017 557 Jeitz Christian 2151 2151 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 DUD030 126 Fattebene Pierre 1919 1938 1.0

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2277

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 BON008 1017 Genzling Alain 2244 2244 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 SCH009 522 Muller Guy 1971 1971 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 DUD012 356 Osieka Udo 2263 2263 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 DUD025 344 Ackermann Robert 2071 2071 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 ERR011 237 Baskewitsch Pierre 1991 1991 1.0

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2259

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 1 SCH006 398 Kaber Claude 2119 2119 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 2 DIF014 557 Jeitz Christian 2200 2200 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 3 DUD007 341 Berend Elvira 2322 2322 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 4 ERR007 435 Weidig Tom 2008 2008 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 5 DIF013 502 Hartung Jerry 2195 2195 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 6 DUD018 424 Schartz Alain 2178 2178 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 7 BON009 1017 Genzling Alain 2234 2234 0.5
Coupe de Luxembourg 1 BON018 1034 Ocantos Manuel 2174 2174 1.0
Coupe de Luxembourg 2 DUD034 49 Simon Bernard 1889 1909 1.0
Coupe de Luxembourg 3 PER009 576 Salentiny Eric 1760 1909 1.0
Coupe de Luxembourg 4 DIF022 198 Mauquoi Rudi 2039 2039 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Kaupthing Open A 1 Frolyanov Dmitry 2553 2553 0.0
Kaupthing Open A 2 Wagner Steven 2148 2148 0.5
Kaupthing Open A 3 Weller Manuel 2023 2023 1.0
Kaupthing Open A 4 Bauer Christian 2641 2609 0.0
Kaupthing Open A 5 Iglesias Joachim 1989 1989 1.0
Kaupthing Open A 6 Henrichs Thomas 2426 2426 1.0
Kaupthing Open A 7 Socko Monika 2505 2505 0.0
Kaupthing Open A 8 Thorfinnsson Brag 2408 2408 0.0
Kaupthing Open A 9 Stull Norbert 2121 2121 1.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2264

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 8 BON010 924 Dobias Richard 2257 2257 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 DIF010 267 Bakalarz Mietek 2348 2348 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 DUD011 876 Wagener Anna 2253 2253 0.5

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2270

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 ECH034 926 Lutz Roland 1906 1920 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 DIF014 557 Jeitz Christian 2188 2188 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 DUD013 141 Mossong Hubert 2158 2158 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 BON012 364 Filipovic Slobodan 2160 2160 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 NOR016 194 Würth Marc 1935 1935 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 ERR011 237 Baskewitsch Pierre 1950 1950 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 DIF022 198 Mauquoi Rudi 2044 2044 1.0

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2295

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 DIF015 294 Jansen Christof 2228 2228 0.0
Championnat par équipes 10 DUD009 876 Wagener Anna 2289 2289 0.5

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2278

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 BON010 541 Daubenfeld Gilles 2190 2190 1.0
Championnat par équipes 2 ERR010 748 Felix Georges 1987 1987 1.0
Championnat par équipes 3 DUD017 344 Ackermann Robert 2069 2069 1.0
Championnat par équipes 4 SCH009 501 Jeitz Olivier 1939 1939 1.0
Championnat par équipes 5 DUD009 876 Wagener Anna 2262 2262 0.5
Championnat par équipes 6 DIF016 502 Hartung Jerry 2213 2213 1.0
Championnat par équipes 7 DIF028 492 Hisette Christophe 2098 2098 1.0
Championnat par équipes 8 BON010 541 Daubenfeld Gilles 2190 2190 0.5

Calcul 2 de la saison 2005 / 2006

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2272

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 BON016 441 Buchholtz Léon 1917 1922 1.0
Championnat par équipes 10 DUD007 424 Schartz Alain 2174 2174 1.0

Calcul 1 de la saison 2005 / 2006

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2279

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DOB010 374 Nestler Patrick 1992 1992 0.5
Championnat par équipes 2 DUD007 424 Schartz Alain 2213 2213 0.0
Championnat par équipes 8 DIF012 294 Jansen Christof 2228 2228 1.0

ELO début de saison 2005 / 2006

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2264

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
15th European Team Championship 1 Gormally Daniel 2557 2557 0.0
15th European Team Championship 2 Contin Daniel 2393 2393 0.5
15th European Team Championship 3 Elsness Frode 2440 2440 0.5
15th European Team Championship 5 Sepp Olav 2462 2462 0.5
15th European Team Championship 6 Klerides Paris 2224 2224 1.0
15th European Team Championship 7 Spice Alan 2175 2175 1.0
15th European Team Championship 8 Thorfinnsson Bragi 2448 2448 0.0

Calcul 2 de la saison 2004 / 2005

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2258

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 DUD010 344 Ackermann Robert 2077 2077 1.0
Championnat par équipes 10 DOB010 237 Baskewitsch Pierre 2007 2007 1.0

Calcul 1 de la saison 2004 / 2005

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2240

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DUD019 79 Schammo Jei 2066 2066 1.0
Championnat par équipes 3 DIF023 179 Goerens Paul 2009 2009 1.0
Championnat par équipes 5 SCH006 323 Bakalarz Grazyna 2065 2065 1.0
Championnat par équipes 6 NOR007 303 Witters Patrick 2079 2079 1.0
Championnat par équipes 7 DOB008 145 Azorit Luis 2048 2048 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
36th Chess Olympiad 2004 2 Grassi Enrico 2104 2104 1.0
36th Chess Olympiad 2004 3 Edirisinghe Dulan 2175 2175 0.5
36th Chess Olympiad 2004 5 Vasovski Nikola 2324 2324 0.5
36th Chess Olympiad 2004 9 Pohlers Juergen 2148 2148 0.5
36th Chess Olympiad 2004 10 Domingos Catarino 2227 2227 1.0
36th Chess Olympiad 2004 12 Davila Juan 2169 2169 0.0

ELO début de saison 2004 / 2005

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2236

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 1 Reinaldo Castineira Roi 2434 2434 0.0
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 2 Skytte Rasmus 2403 2403 0.5
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 3 Malinin Vasily B. 2521 2521 1.0
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 4 Zude Erik Dr. 2378 2378 0.5
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 5 Ezat Mohamed 2395 2395 0.0
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 6 Zurek Milan 2421 2421 0.5
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 7 Zimmermann Julian 2321 2321 0.0
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 8 Stajner Samo 2102 2102 0.5
Skanska Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2004) 9 Valickova Martina 2063 2063 0.5

Calcul 2 de la saison 2003 / 2004

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2234

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 DIF029 519 Hoegener Claude 1908 1908 1.0

Calcul 1 de la saison 2003 / 2004

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2216

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 BON018 295 Schmit Francis 1917 1917 1.0
Championnat par équipes 2 ERR003 435 Weidig Tom 1993 1993 1.0
Championnat par équipes 5 DIF014 429 Koch Hans-Jürgen 2208 2208 1.0
Championnat par équipes 6 DIF028 501 Jeitz Olivier 1960 1960 1.0
Championnat par équipes 7 ECH005 212 Boidman Marina 2287 2287 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Championnat d'Europe par équipes 1 Perunovic Milos 2534 2534 0.0
Championnat d'Europe par équipes 2 Weiss Christian 2402 2402 0.5
Championnat d'Europe par équipes 3 Kovalev Andrei 2572 2566 0.0
Championnat d'Europe par équipes 5 Belotti Bruno 2426 2426 0.0
Championnat d'Europe par équipes 8 Papatryfonos Constantinos 2111 2111 0.5
Championnat d'Europe par équipes 9 Dizdarevic Emir 2507 2507 0.0

ELO début de saison 2003 / 2004

Elo de Wagener Claude pendant cette période: 2224

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 1 Konopka Michal 2428 2428 0.5
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 2 Farakhov Rafail 2422 2422 0.5
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 3 Carlsson Pontus 2361 2361 0.0
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 4 Nedochetov Mikhail 2410 2410 0.0
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 5 Chrz Pavel 2167 2167 0.5
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 6 Majer-Sen. Jiri 2148 2148 0.5
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 7 Simek Petr 2144 2144 0.5
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 8 Komarek David 2120 2120 0.5
Komercni Banka Open (A Tournament: Grandmaster Open Czech Open 2003) 9 Bujak Michal 2159 2159 0.5


Retour vers la page principale
Page générée en 0.298210 secondes.
Dernière modification de cette page le 28/06/2006 à 17:45:12.