CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Brittner Serge, code FLDE: 420

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
ECH LUX 65 8 15

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2260 ECH016 1.5 2 2105.00 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo actuel
2259 ECH016 1.5 4 2156.25 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2273 ECH016 4.5 5 2157.40 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2255 ECH016 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2255 ECH016 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2255 ECH020 7.0 10 2162.20 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2243 ECH020 3.5 5 2137.00 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2239 ECH020 7.0 12 2254.75 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2217 ECH020 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2217 ECH020 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2217 ECH017 6.5 12 2087.41 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2244 ECH017 0.5 3 2191.66 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2261 ECH017 7.0 14 2199.57 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2280 ECH017 4.0 9 2214.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2299 ECH015 0.0 1 2340.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2304 ECH015 1.0 2 2291.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2304 ECH015 6.5 8 2158.38 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2291 ECH015 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2291 ECH015 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2291 ECH014 5.0 10 2267.70 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2296 ECH014 2.0 2 2090.00 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2290 ECH014 6.5 8 2163.88 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2274 ECH014 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2274 ECH014 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
2274 ECH013 1.0 1 1923.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
2273 ECH013 1.5 2 2094.00 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2272 ECH013 10.0 16 2237.44 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2250 ECH013 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2250 ECH013 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
2250 ECH006 0.5 1 2287.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
2249 ECH006 1.0 2 2342.00 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2246 ECH006 4.5 7 2147.00 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2246 ECH006 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2246 ECH006 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2259

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 BON016 1139 Wians Camille 2182 2182 0.5
Coupe de Luxembourg 1 BON018 188 Christen Pierre 2028 2028 1.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2273

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 PER006 769 Ortartchiev Gadji 1975 1975 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 SCH003 378 Mertens Marc 2202 2202 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 DUD013 356 Osieka Udo 2260 2260 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 DIF018 512 Gengler Pierre 2188 2188 0.5

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2255

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 1 DUD012 876 Wagener Anna 2242 2242 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 BON006 924 Dobias Richard 2260 2260 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 DIF018 512 Gengler Pierre 2207 2207 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 DIF026 345 Barthel Ansgar 2173 2173 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 ERR013 513 Mertens David 1833 1905 1.0

Calcul 3 de la saison 2008 / 2009

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2243

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 1 BON016 1034 Ocantos Manuel 2177 2177 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 2 DUD013 876 Wagener Anna 2242 2242 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 3 DIF012 267 Bakalarz Mietek 2296 2296 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 4 SCH004 378 Mertens Marc 2223 2223 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 5 DIF035 269 Schlüter Yves 2064 2064 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 6 BON013 359 Baudot Denis 2212 2212 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie A 7 ECH014 299 Wiedenkeller Michael 2413 2413 0.5
Coupe de Luxembourg 2009 1 DIF033 84 Stull Norbert 2113 2113 1.0
Coupe de Luxembourg 2009 2 BON029 260 Stern Geoffrey 1989 1989 1.0
Coupe de Luxembourg 2009 3 PER006 413 Neuman Carlo 1875 1893 1.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2239

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 DIF018 502 Hartung Jerry 2197 2197 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 7 DIF035 269 Schlüter Yves 2049 2049 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 DIF016 512 Gengler Pierre 2220 2220 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 9 DUD033 780 Schweitzer Marc 1955 1955 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 11 BON009 924 Dobias Richard 2264 2264 0.5

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2217

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 BON012 364 Filipovic Slobodan 2159 2159 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 2 SCH005 167 Sailer Douglas 2148 2148 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 DUD013 876 Wagener Anna 2231 2231 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 DUD027 79 Schammo Jei 2004 2004 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
38th Chess Olympiad 2008 open section 1 Huguet Sergio 2109 2109 0.5
38th Chess Olympiad 2008 open section 2 Collins Sam E 2412 2412 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 3 Le Quang Liem 2583 2567 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 4 Farazi Khaibar 2207 2207 1.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 6 Stanojoski Zvonko 2502 2502 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 7 Jere Daniel 2240 2240 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 9 Bomo Kigigha 1988 1988 1.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 11 Bagheri Amir 2490 2490 0.5

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2244

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 BON019 588 Steil-Antoni Fiona 2133 2133 0.5
Coupe de Luxembourg 2 DUD024 126 Fattebene Pierre 1920 1920 1.0
Coupe de Luxembourg 3 PER007 413 Neuman Carlo 1845 1894 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Kaupthing Open A 1 Negi Parimarjan 2514 2514 0.0
Kaupthing Open A 2 Baskewitsch Pierre 1961 1961 0.5
Kaupthing Open A 3 Linster Philippe 2137 2137 0.0
Kaupthing Open A 4 Weidig Tom 2008 2008 1.0
Kaupthing Open A 5 Thalwitzer David 2193 2193 0.0
Kaupthing Open A 6 Stull Norbert 2121 2121 0.5
Kaupthing Open A 7 Tudorie Sebastian 2110 2110 0.0
Kaupthing Open A 8 Boyarchenko Alexander Jr 1988 1988 1.0
Kaupthing Open A 9 Zienkiewicz Alexa 2070 2070 1.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2261

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 8 BON015 541 Daubenfeld Gilles 2203 2203 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 DIF015 512 Gengler Pierre 2206 2206 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 DUD013 141 Mossong Hubert 2166 2166 0.0

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2280

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 ECH035 575 Wambach Patrick 1800 1930 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 DIF010 267 Bakalarz Mietek 2328 2328 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 DUD011 876 Wagener Anna 2249 2249 0.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 BON011 587 Serban Vlad-Ioan 2187 2187 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 NOR015 143 Recking René 1962 1962 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 ERR019 513 Mertens David 1816 1930 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 DIF028 619 Boyarchenko Alexander Jr 1964 1964 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Championnats d'Europe par équipe 1 Banikas Hristos 2591 2591 0.0
Championnats d'Europe par équipe 3 Lauk Ular 2414 2414 0.5
Championnats d'Europe par équipe 4 Grant Jonathan 2261 2261 0.0
Championnats d'Europe par équipe 6 Klerides Paris 2183 2183 0.5
Championnats d'Europe par équipe 7 Kett Tim 2257 2257 1.0
Championnats d'Europe par équipe 8 Dutreeuw Marc 2391 2391 0.0
Championnats d'Europe par équipe 9 Iclicki Willy 2147 2147 0.5

Calcul 3 de la saison 2006 / 2007

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2304

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 DUD003 331 Berend Fred 2340 2340 0.0

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2304

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 DIF014 512 Gengler Pierre 2247 2247 1.0
Championnat par équipes 10 DUD003 331 Berend Fred 2335 2335 0.0

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2291

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 BON005 924 Dobias Richard 2250 2250 0.5
Championnat par équipes 2 ERR008 435 Weidig Tom 1989 1989 1.0
Championnat par équipes 3 DUD016 141 Mossong Hubert 2135 2135 0.5
Championnat par équipes 4 SCH004 308 Schmitz Andreas 2163 2163 1.0
Championnat par équipes 5 DUD006 379 Niklasch Oliver 2279 2279 0.5
Championnat par équipes 6 DIF015 294 Jansen Christof 2230 2230 1.0
Championnat par équipes 7 DIF024 714 Korman Maxim 2060 2060 1.0
Championnat par équipes 8 BON007 364 Filipovic Slobodan 2161 2161 1.0

Calcul 3 de la saison 2005 / 2006

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2296

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 NOR005 168 Wislez Francis 2091 2091 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
37th Chess Olympiad 2006 1 Brumo Marques Victor Brigida 1600 1946 1.0
37th Chess Olympiad 2006 2 So Wesley 2254 2254 0.5
37th Chess Olympiad 2006 3 Gausel Einar 2509 2509 0.0
37th Chess Olympiad 2006 4 Malisauskas Vidmantas 2503 2503 0.0
37th Chess Olympiad 2006 6 Molale Ofentse 2211 2211 0.5
37th Chess Olympiad 2006 8 Quinn Mark 2399 2399 0.5
37th Chess Olympiad 2006 9 Saleh Jasem 2325 2325 0.5
37th Chess Olympiad 2006 10 Genocchio Daniele 2340 2340 0.0
37th Chess Olympiad 2006 13 Bouhaddad Abdelkrim 2099 2099 1.0

Calcul 2 de la saison 2005 / 2006

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2290

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 BON012 188 Christen Pierre 2013 2013 1.0
Championnat par équipes 10 DUD009 170 Gaspar Lucien 2167 2167 1.0

Calcul 1 de la saison 2005 / 2006

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2274

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DOB009 145 Azorit Luis 2029 2029 1.0
Championnat par équipes 2 DUD006 331 Berend Fred 2359 2359 0.5
Championnat par équipes 3 DUD018 549 Pucher Sébastien 2072 2072 1.0
Championnat par équipes 4 DIF014 557 Jeitz Christian 2176 2176 1.0
Championnat par équipes 5 ERR007 522 Muller Guy 1952 1952 1.0
Championnat par équipes 6 BON007 364 Filipovic Slobodan 2138 2138 0.5
Championnat par équipes 7 SCH006 398 Kaber Claude 2195 2195 1.0
Championnat par équipes 8 DIF009 267 Bakalarz Mietek 2390 2390 0.5

Calcul 3 de la saison 2004 / 2005

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2273

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 2 DIF033 547 Kirsch Laurent 1922 1923 1.0

Calcul 2 de la saison 2004 / 2005

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2272

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 DUD009 424 Schartz Alain 2154 2154 0.5
Championnat par équipes 10 DOB007 208 Pimenta Antonio 2034 2034 1.0

Calcul 1 de la saison 2004 / 2005

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2250

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DUD012 141 Mossong Hubert 2162 2162 1.0
Championnat par équipes 2 DIF012 502 Hartung Jerry 2191 2191 1.0
Championnat par équipes 3 DIF024 501 Jeitz Olivier 1980 1980 1.0
Championnat par équipes 4 BON008 364 Filipovic Slobodan 2123 2123 0.5
Championnat par équipes 5 SCH007 319 Elbeshausen Ralf 2048 2048 1.0
Championnat par équipes 6 NOR0055 839 Capaces François 2100 2100 0.5
Championnat par équipes 7 DOB0075 852 Ponnath Lorenz 2150 2150 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
36th Chess Olympiad 2004 1 Mamedov Rauf 2517 2517 0.0
36th Chess Olympiad 2004 3 Wijesurija G. Laxman 2124 2124 0.5
36th Chess Olympiad 2004 4 Valdes Leonardo 2372 2372 1.0
36th Chess Olympiad 2004 5 Georgiev Vladimir 2512 2512 0.0
36th Chess Olympiad 2004 9 Berlinsky Vladimir 2347 2347 0.5
36th Chess Olympiad 2004 10 Campos Eugenio 2265 2265 1.0
36th Chess Olympiad 2004 11 Blanco Cristobal J. 2269 2269 0.0
36th Chess Olympiad 2004 13 Karkanaqe Ilir 2382 2382 0.5
36th Chess Olympiad 2004 14 Galiana Juan Ramon 2257 2257 0.5

Calcul 3 de la saison 2003 / 2004

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2249

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 BON002 229 Upton Tim 2287 2287 0.5

Calcul 2 de la saison 2003 / 2004

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2246

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 DUD006 341 Berend Elvira 2324 2324 0.5
Championnat par équipes 10 DIF001 529 Kritz Leonid 2360 2360 0.5

Calcul 1 de la saison 2003 / 2004

Elo de Brittner Serge pendant cette période: 2246

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DIF008 486 Marechal Andy 2256 2256 0.5
Championnat par équipes 2 DUD004 331 Berend Fred 2370 2370 0.0
Championnat par équipes 3 DUD019 290 Deiller Pascal 2090 2090 0.5
Championnat par équipes 4 SCH006 323 Bakalarz Grazyna 2105 2105 1.0
Championnat par équipes 5 BON009 541 Daubenfeld Gilles 2158 2158 1.0
Championnat par équipes 6 SCH014 196 Schockmel Jean-Marie 1935 1935 1.0
Championnat par équipes 7 NOR005 332 Kecap Jsmed 2115 2115 0.5


Retour vers la page principale
Page générée en 0.828956 secondes.
Dernière modification de cette page le 28/06/2006 à 17:45:12.