CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Berend Fred, code FLDE: 331

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
DUD LUX 40 2 10

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
2361 DUD009 5.5 8 2257.12 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo actuel
2357 DUD009 3.0 4 2165.00 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2357 DUD009 7.5 13 2332.53 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2349 DUD009 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
2349 DUD009 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2349 DUD011 6.0 8 2213.37 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2343 DUD011 5.5 12 2330.91 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2352 DUD011 7.0 11 2329.45 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2336 DUD011 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
2336 DUD011 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2336 DUD006 4.0 9 2350.55 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
2340 DUD006 1.0 2 2422.00 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2337 DUD006 7.0 14 2318.57 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2342 DUD006 4.5 9 2324.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
2345 DUD003 2.5 3 2196.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
2340 DUD003 1.0 1 2304.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2335 DUD003 3.5 7 2225.43 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2348 DUD003 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
2348 DUD003 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
2348 DUD006 13.5 21 2248.48 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
2347 DUD006 0.0 2 2274.00 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2360 DUD006 6.5 8 2115.12 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2359 DUD006 2.5 7 2375.29 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
2369 DUD006 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
2369 DUD006 1.5 2 2068.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
2371 DUD006 1.0 3 2237.33 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2382 DUD006 12.0 18 2316.72 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2363 DUD006 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
2363 DUD006 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
2363 DUD004 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
2363 DUD004 2.0 3 2246.33 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2363 DUD004 4.5 7 2185.71 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2370 DUD004 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
2370 DUD004 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2357

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 DIF016 267 Bakalarz Mietek 2327 2327 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 1 BON015 588 Steil-Antoni Fiona 2186 2186 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 2 ECH017 363 Prizker Boris 2231 2231 0.5
Championnats de Luxembourg catégorie A 3 ERR006 1150 Alfred Nathan 2309 2309 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 4 ECH010 299 Wiedenkeller Michael 2416 2416 0.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 5 DIF015 557 Jeitz Christian 2173 2173 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 6 BON011 541 Daubenfeld Gilles 2216 2216 1.0
Championnats de Luxembourg catégorie A 7 BON007 587 Serban Vlad-Ioan 2199 2199 0.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2357

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 DIF030 619 Boyarchenko Alexander Jr 1994 2007 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 7 ERR009 519 Hoegener Claude 2092 2092 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 ECH013 255 Körholz Ludger 2308 2308 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 BON004 878 Bednarich Jan 2253 2253 0.0

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2349

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 2 SCH002 641 Saatdjian Thomas 2296 2296 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 PER001 725 Sajbulatov Daniel 2373 2373 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 BON004 878 Bednarich Jan 2259 2259 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 DIF003 629 Feller Sébastien 2486 2486 0.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Open Festival Francophone 1 Coqueraut Lodevik 1970 1999 1.0
Open Festival Francophone 2 Landenbergue Claude 2403 2403 0.5
Open Festival Francophone 3 Fernandez Lopez Joan 2080 2080 1.0
Open Festival Francophone 4 Sanchez Joseph 2463 2463 0.5
Open Festival Francophone 5 Arnaudov G. Petar 2408 2408 1.0
Open Festival Francophone 6 Wirig Anthony 2491 2491 0.5
Open Festival Francophone 7 Hebert Jean 2416 2416 0.0
Open Festival Francophone 8 Hautot Stephane 2420 2420 0.5
Open Festival Francophone 9 Van Hoolandt Patrick 2229 2229 1.0

Calcul 3 de la saison 2008 / 2009

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2343

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Olympics Small European Countries 1 De La Riva Aguado Oscar 2539 2539 0.0
Olympics Small European Countries 2 Ziska Helgi Dam 2422 2422 0.5
Olympics Small European Countries 3 Frick Renato 2103 2103 1.0
Olympics Small European Countries 4 Papatryfonos Constantinos 2107 2107 0.5
Olympics Small European Countries 6 Borg Andrew 2103 2103 1.0
Olympics Small European Countries 7 Van Hoolandt Patrick 2224 2224 1.0
Olympics Small European Countries 8 Rosenbeiger Alan 2160 2160 1.0
Olympics Small European Countries 9 Grassi Enrico 2049 2049 1.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2352

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 SCH006 398 Kaber Claude 2082 2082 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 8 BON009 924 Dobias Richard 2264 2264 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
10th European Individual Chess Championship 1 Timman Jan H 2582 2582 0.0
10th European Individual Chess Championship 2 Kanceljak Dalia 1917 2002 1.0
10th European Individual Chess Championship 3 Larino Nieto David 2489 2489 0.0
10th European Individual Chess Championship 4 Bruno Fabio 2460 2460 0.0
10th European Individual Chess Championship 5 Pantic Ivica 2193 2193 1.0
10th European Individual Chess Championship 6 Can Emre 2471 2471 0.0
10th European Individual Chess Championship 7 Kruljac Petra 2052 2052 1.0
10th European Individual Chess Championship 8 Durarbeyli Vasif 2439 2439 0.5
10th European Individual Chess Championship 9 Saric Ante 2514 2514 0.5
10th European Individual Chess Championship 10 Maksimovic Branimir 2423 2423 0.0

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2336

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 DUD020 424 Schartz Alain 2187 2187 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 ECH015 255 Körholz Ludger 2315 2315 0.5
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 DIF023 345 Barthel Ansgar 2197 2197 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 BON012 364 Filipovic Slobodan 2159 2159 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
38th Chess Olympiad 2008 open section 1 Fajardo David Ponce 1697 1986 1.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 3 Nguyen Ngoc Truong Son 2567 2567 0.5
38th Chess Olympiad 2008 open section 5 Kobese Watu 2369 2369 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 6 Georgiev Vladimir 2517 2517 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 7 Simutowe Amon 2463 2463 0.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 10 Amir Karim 2265 2265 1.0
38th Chess Olympiad 2008 open section 11 Ghaem Maghami Ehsan 2599 2599 1.0

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2340

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Kaupthing Open A 1 Urbaniak Patrick 2005 2005 1.0
Kaupthing Open A 2 Edouard Romain 2509 2509 0.0
Kaupthing Open A 3 Jaenig Reinhard 2162 2162 1.0
Kaupthing Open A 4 Ajrapetjan Yuriy 2504 2504 0.5
Kaupthing Open A 5 Marzolo Cyril 2463 2463 0.5
Kaupthing Open A 6 Kristjansson Stef 2485 2485 0.0
Kaupthing Open A 7 Grover Sahaj 2300 2300 1.0
Kaupthing Open A 8 Wirig Anthony 2485 2485 0.0
Kaupthing Open A 9 Raykhman Alexande 2242 2242 0.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2337

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 8 DIF002 974 Schlosser Philipp 2569 2569 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 BON005 530 Weber Tom 2275 2275 0.5

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2342

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 2 ECH024 991 Wilger Frank 2068 2068 0.5
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 3 ECH015 299 Wiedenkeller Michael 2414 2414 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 4 NOR006 839 Capaces François 2108 2108 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 DIF028 619 Boyarchenko Alexander Jr 1964 1992 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 DIF013 502 Hartung Jerry 2199 2199 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 BON008 878 Bednarich Jan 2244 2244 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
Championnats d'Europe par équipe 1 Kotronias Vasilios 2614 2614 0.0
Championnats d'Europe par équipe 2 Nevednichy Vladislav 2531 2531 0.0
Championnats d'Europe par équipe 3 Kulaots Kaido 2547 2547 0.0
Championnats d'Europe par équipe 4 Muir Andrew J 2367 2367 0.0
Championnats d'Europe par équipe 6 Savva Panikos 2099 2099 1.0
Championnats d'Europe par équipe 7 Jones Richard S 2327 2327 0.0
Championnats d'Europe par équipe 8 Winants Luc 2504 2504 0.5
Championnats d'Europe par équipe 9 Efimov Igor 2446 2446 0.5

Calcul 3 de la saison 2006 / 2007

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2340

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 1 ECH015 420 Brittner Serge 2304 2304 1.0
Coupe de Luxembourg 2 ERR005 604 Linster Philippe 2051 2051 1.0
Coupe de Luxembourg 3 DIF014 512 Gengler Pierre 2233 2233 0.5

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2335

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 10 ECH015 420 Brittner Serge 2304 2304 1.0

Calcul 1 de la saison 2006 / 2007

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2348

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DUD011 779 Schweitzer Viktoriya 2253 2253 0.5
Championnat par équipes 3 SCH004 308 Schmitz Andreas 2163 2163 1.0
Championnat par équipes 4 BON008 878 Bednarich Jan 2198 2198 0.0
Championnat par équipes 5 ECH004 803 Gouliev Namig 2451 2451 0.0
Championnat par équipes 6 ERR005 604 Linster Philippe 2005 2005 1.0
Championnat par équipes 7 DIF014 512 Gengler Pierre 2254 2254 0.5
Championnat par équipes 8 DIF014 512 Gengler Pierre 2254 2254 0.5

Calcul 3 de la saison 2005 / 2006

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2347

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 1 PER009 401 Lucifora Nicolas 1862 1997 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 2 BON012 188 Christen Pierre 2003 2003 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 3 DIF016 502 Hartung Jerry 2237 2237 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 4 SCH003 167 Sailer Douglas 2166 2166 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 5 DUD011 177 Habibi Ali 2331 2331 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 6 BON005 530 Weber Tom 2243 2243 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 7 DIF015 512 Gengler Pierre 2250 2250 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 8 DIF027 606 Wagner Steven 2068 2068 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 9 SCH005 876 Wagener Anna 2273 2273 0.5

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
37th Chess Olympiad 2006 1 Maia Mariano Tesoura De 1600 1997 1.0
37th Chess Olympiad 2006 2 Dimakiling Oliver 2452 2452 0.0
37th Chess Olympiad 2006 4 Kveinys Aloyzas 2532 2532 0.5
37th Chess Olympiad 2006 5 Montalvo Alejandro 2232 2232 0.5
37th Chess Olympiad 2006 6 Pitlagano Tebogo 2161 2161 1.0
37th Chess Olympiad 2006 7 Zhao Zong-Yuan 2452 2452 0.5
37th Chess Olympiad 2006 8 Kelly Brian 2492 2492 0.5
37th Chess Olympiad 2006 9 Abdul Majeed Mohamad 2253 2253 1.0
37th Chess Olympiad 2006 10 Cacco Christian 2322 2322 1.0
37th Chess Olympiad 2006 11 Sveshnikov Evgeny 2524 2524 0.0
37th Chess Olympiad 2006 12 Homrana Mustafa 1600 1997 1.0
37th Chess Olympiad 2006 13 Seba Kamel 2236 2236 0.0

Calcul 2 de la saison 2005 / 2006

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2360

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 9 DIF015 512 Gengler Pierre 2191 2191 0.0
Championnat par équipes 10 ECH013 255 Körholz Ludger 2357 2357 0.0

Calcul 1 de la saison 2005 / 2006

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2359

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DUD016 290 Deiller Pascal 2105 2105 1.0
Championnat par équipes 2 ECH014 420 Brittner Serge 2274 2274 0.5
Championnat par équipes 3 ERR008 748 Felix Georges 2011 2011 1.0
Championnat par équipes 4 BON007 364 Filipovic Slobodan 2138 2138 0.0
Championnat par équipes 5 SCH009 301 Cerasi Umberto 2010 2010 1.0
Championnat par équipes 6 DOB016 822 Schadeck Alain 1861 2009 1.0
Championnat par équipes 7 DIF016 502 Hartung Jerry 2259 2259 1.0
Championnat par équipes 8 BON003 587 Serban Vlad-Ioan 2115 2115 1.0

ELO début de saison 2005 / 2006

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2369

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
15th European Team Championship 1 Speelman Jonathan S. 2549 2549 0.0
15th European Team Championship 2 D'Amore Carlo 2463 2463 0.0
15th European Team Championship 4 Van Der Stricht Geert 2400 2400 0.5
15th European Team Championship 6 Kassinopoullos D 2094 2094 0.5
15th European Team Championship 7 James David 2213 2213 0.5
15th European Team Championship 8 Kristjansson Stefan 2459 2459 0.0
15th European Team Championship 9 Shaw John 2449 2449 1.0

Calcul 3 de la saison 2004 / 2005

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2371

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Coupe de Luxembourg 3 ERR005 435 Weidig Tom 1996 2021 1.0
Coupe de Luxembourg 4 NOR005 332 Kecap Jsmed 2115 2115 0.5

Calcul 2 de la saison 2004 / 2005

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2382

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 DOB006 302 Karp Serge 2127 2127 0.5
Championnat par équipes 9 ECH008 255 Körholz Ludger 2383 2383 0.5
Championnat par équipes 10 DIF012 502 Hartung Jerry 2202 2202 0.0

Calcul 1 de la saison 2004 / 2005

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2363

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 ECH006 299 Wiedenkeller Michael 2428 2428 1.0
Championnat par équipes 2 BON008 364 Filipovic Slobodan 2123 2123 1.0
Championnat par équipes 3 SCH004 308 Schmitz Andreas 2175 2175 1.0
Championnat par équipes 4 NOR003 716 Spielmann Alain 2295 2295 1.0
Championnat par équipes 5 DOB006 302 Karp Serge 2153 2153 1.0
Championnat par équipes 6 DIF023 179 Goerens Paul 2009 2013 1.0
Championnat par équipes 7 DIF011 345 Barthel Ansgar 2233 2233 1.0

Résultats internationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Adversaire ELO ELO ajusté Résultat
36th Chess Olympiad 2004 1 Gashimov Vugar 2586 2586 0.0
36th Chess Olympiad 2004 3 Russell M.K.A. 2221 2221 1.0
36th Chess Olympiad 2004 4 Ramirez Alejandro 2519 2519 0.5
36th Chess Olympiad 2004 6 Megaranto Susanto 2439 2439 0.0
36th Chess Olympiad 2004 7 Ateka Nathan 2138 2138 1.0
36th Chess Olympiad 2004 8 Dizdarevic Emir 2538 2538 0.5
36th Chess Olympiad 2004 10 Aderito Pedro 2262 2262 0.5
36th Chess Olympiad 2004 11 Rohl Juan 2401 2401 0.0
36th Chess Olympiad 2004 12 Ovalle Ramon 2184 2184 1.0
36th Chess Olympiad 2004 13 Dervishi Erald 2502 2502 0.0
36th Chess Olympiad 2004 14 Del Rio Angelis Salvador G. 2491 2491 0.5

Calcul 2 de la saison 2003 / 2004

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2363

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 ECH003 255 Körholz Ludger 2377 2377 0.5
Championnat par équipes 9 DIF009 345 Barthel Ansgar 2226 2226 1.0
Championnat par équipes 10 BON011 364 Filipovic Slobodan 2136 2136 0.5

Calcul 1 de la saison 2003 / 2004

Elo de Berend Fred pendant cette période: 2370

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DUD013 424 Schartz Alain 2128 2128 1.0
Championnat par équipes 2 ECH006 420 Brittner Serge 2246 2246 1.0
Championnat par équipes 3 BON003 160 Blaeser Pierre 2229 2229 0.5
Championnat par équipes 4 SCH015 333 Schuller Jean-Claude 1925 2020 1.0
Championnat par équipes 5 NOR004 716 Spielmann Alain 2311 2311 1.0
Championnat par équipes 6 DIF005 537 Brunner Nicolas 2208 2208 0.0
Championnat par équipes 7 SCH003 308 Schmitz Andreas 2158 2158 0.0


Retour vers la page principale
Page générée en 0.989597 secondes.
Dernière modification de cette page le 28/06/2006 à 17:45:12.