CT listes ELO: données détaillées d'un joueur




Détails pour Schmit Francis, code FLDE: 295

Classements

Club Catégorie Classement
national
Classement
catégorie
Classement
club
BON LUX 208 86 32

Résumé des périodes de calcul connues

elo Numéro d'ordre Points Parties jouées Moyenne adversaires Période Statut
1928 BON030 1.0 1 1713.00 Calcul 4 de la saison 2009 / 2010 Elo actuel
1923 BON030 2.5 3 1847.00 Calcul 3 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1906 BON030 0.5 3 1905.00 Calcul 2 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1930 BON030 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2009 / 2010 Elo ancien
1930 BON030 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1930 BON033 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1930 BON033 1.0 1 1944.00 Calcul 3 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1918 BON033 2.0 4 1834.00 Calcul 2 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1929 BON033 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2008 / 2009 Elo ancien
1929 BON033 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1929 BON033 1.0 1 1577.00 Calcul 4 de la Saison 2007 / 2008 Elo ancien
1927 BON033 2.0 2 1630.50 Calcul 3 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1920 BON033 4.0 4 1602.75 Calcul 2 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1908 BON033 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2007 / 2008 Elo ancien
1908 BON023 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2006 / 2007 Elo ancien
1908 BON023 1.0 1 1696.00 Calcul 3 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1903 BON023 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1903 BON023 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2006 / 2007 Elo ancien
1903 BON023 ----- ----- ----- Elo début de saison Elo ancien
1903 BON018 0.0 0 0.00 Calcul 4 de la Saison 2005 / 2006 Elo ancien
1903 BON018 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1903 BON018 0.0 0 0.00 Calcul 2 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1903 BON018 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2005 / 2006 Elo ancien
1903 BON018 ----- ----- ----- ELO début de saison 2005 / 2006 Elo ancien
1903 BON017 5.0 9 1842.00 Calcul 4 de la saison 2004 2005 Elo ancien
1912 BON017 0.0 0 0.00 Calcul 3 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1912 BON017 2.0 5 2013.00 Calcul 2 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1908 BON017 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2004 / 2005 Elo ancien
1908 BON017 ----- ----- ----- ELO début de saison 2004 / 2005 Elo ancien
1908 BON018 5.0 9 1940.56 Calcul 4 de la saison 2003 2004 Elo ancien
1878 BON018 0.5 2 1996.50 Calcul 3 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1882 BON018 0.5 6 2025.50 Calcul 2 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1917 BON018 0.0 0 0.00 Calcul 1 de la saison 2003 / 2004 Elo ancien
1917 BON018 ----- ----- ----- ELO début de saison 2003 / 2004 Elo ancien

Détail de toutes les périodes de calcul connues

Calcul 3 de la saison 2009 / 2010

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1923

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 11 NOR018 313 Speksnijder Robert 1713 1713 1.0

Calcul 2 de la saison 2009 / 2010

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1906

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 6 NOR021 347 Stoverinck Tijn 1723 1723 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 8 DUD032 446 Schilpp Roland 1950 1950 1.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 9 DOB009 329 Batagelj Laurent 1868 1868 0.5

Calcul 1 de la saison 2009 / 2010

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1930

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 3 SCH022 225 Kohnen Marc 1790 1790 0.0
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 4 DUD031 780 Schweitzer Marc 1940 1940 0.5
Championnat par équipes saison 2009 / 2010 5 DOB013 281 Karp Michel 1985 1985 0.0

Calcul 2 de la saison 2008 / 2009

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1918

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 6 NOR012 143 Recking René 1944 1944 1.0

Calcul 1 de la saison 2008 / 2009

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1929

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 1 ECH034 390 Bergemann Martin 1907 1907 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 3 DOB006 214 Kruis Ruud 1952 1952 1.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 4 DIF067 531 Weirich Eric 1597 1597 0.0
Championnat par équipes saison 2008 / 2009 5 PER006 413 Neuman Carlo 1880 1880 1.0

Calcul 3 de la saison 2007 / 2008

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1927

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 11 LUX0125 1076 Gonçalves Da Silva Vitor 1409 1577 1.0

Calcul 2 de la saison 2007 / 2008

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1920

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 9 PER020 105 Leyder Alphonse 1691 1691 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 10 NOR033 166 Hess Pierre 1505 1570 1.0

Calcul 1 de la saison 2007 / 2008

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1908

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 1 DOB027 670 Garcia Guillermo 1285 1558 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 5 ERR040 316 Thoma Alain 1666 1666 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 6 WAS010 175 Rissling Jan 1569 1569 1.0
Championnat par équipes saison 2007 / 2008 7 DUD046 108 Champagne Norbert 1618 1618 1.0

Calcul 2 de la saison 2006 / 2007

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1903

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 10 ECH047 222 Schirtz Albert 1696 1696 1.0

Calcul 3 de la saison 2004 / 2005

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1912

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 1 SCH058 253 Ludewig Gambucci Daniela 1466 1562 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 2 DUD010 344 Ackermann Robert 2072 2072 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 3 DIF056 720 Joshi Utkarsh 1721 1721 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 4 ECH017 320 Oberweis Paul 2090 2090 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 5 SCH024 404 Wagener Christophe 1785 1785 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 6 LUX003 389 Landresse Christian August 1791 1791 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 7 DOB025 822 Schadeck Alain 1802 1802 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 8 SCH032 352 Geschwindt Gilbert 1816 1816 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 9 DIF035 588 Steil-Antoni Fiona 1939 1939 1.0

Calcul 1 de la saison 2004 / 2005

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1908

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 DOB018 810 Voilley Guillaume 1918 1918 0.5
Championnat par équipes 2 DUD011 170 Gaspar Lucien 2155 2155 0.0
Championnat par équipes 3 DIF014 269 Schlüter Yves 2112 2112 0.0
Championnat par équipes 4 ECH020 425 Geiben Claude 1950 1950 1.0
Championnat par équipes 6 SCH015 155 Ludewig Robert 1930 1930 0.5

Calcul 3 de la saison 2003 / 2004

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1878

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 1 DIF013 512 Gengler Pierre 2180 2180 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 2 LUX004 468 Detilloux Marc 1778 1778 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 3 DIF020 492 Hisette Christophe 2068 2068 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 4 BON012 188 Christen Pierre 1977 1977 0.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 5 DIF029 519 Hoegener Claude 1896 1896 0.5
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 6 SCH024 404 Wagener Christophe 1788 1788 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 7 PET010 591 Hoffmann Mathieu 1661 1661 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 8 BON013 438 Kalmes René 1993 1993 1.0
Championnats de Luxembourg individuels catégorie AB 9 DUD013 424 Schartz Alain 2124 2124 0.0

Calcul 2 de la saison 2003 / 2004

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1882

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 8 ERR005 522 Muller Guy 1933 1933 0.5
Championnat par équipes 10 DUD010 344 Ackermann Robert 2060 2060 0.0

Calcul 1 de la saison 2003 / 2004

Elo de Schmit Francis pendant cette période: 1917

Résultats nationaux pour cette période de calcul

Tournoi Ronde Numéro d'ordre Code FLDE Nom Prenom ELO Elo ajusté Résultat
Championnat par équipes 1 BIS003 477 Wagener Claude 2216 2216 0.0
Championnat par équipes 2 DIF030 547 Kirsch Laurent 1890 1890 0.0
Championnat par équipes 4 DIF038 289 Spartz Gaston 1884 1884 0.0
Championnat par équipes 5 ECH018 585 Mergeai Christophe 1864 1864 0.0
Championnat par équipes 6 PER0005 734 Laurent Bruno 2375 2267 0.0
Championnat par équipes 7 ERR001 237 Baskewitsch Pierre 2032 2032 0.5


Retour vers la page principale
Page générée en 0.503445 secondes.
Dernière modification de cette page le 28/06/2006 à 17:45:12.