CT listes ELO: Tournoi ABC 2008




Numéro
d'ordre
Nom Prénom Code
FLDE
Elo avant
tournoi
Elo après
la ronde actuelle
Gain / perte Points Parties Moyenne
adversaires
BON009 Genzling Alain 1017 2234 2244 10 4.5 7 2202.85
BON019 Steil-Antoni Fiona 588 2133 2100 -33 11.5 26 2118.34
BON032 Buchholtz Léon 441 1894 1899 5 5.0 8 1820.37
BON034 Karp Daniel 391 1899 1887 -12 3.0 6 1833.16
BON037 Schadeck Alain 822 1845 1831 -14 1.5 4 1828.50
BON053 Meneghetti Erny 972 1546 1556 10 3.0 8 1666.87
DIF010 Bakalarz Mietek 267 2348 2325 -23 12.5 27 2320.51
DIF013 Hartung Jerry 502 2195 2195 0 8.5 17 2194.88
DIF014 Jeitz Christian 557 2200 2179 -21 7.5 16 2159.18
DIF015 Gengler Pierre 512 2222 2230 8 15.5 30 2215.00
DIF020 Wagner Steven 606 2148 2155 7 6.5 16 2233.25
DIF033 Risch Michel 449 2004 2062 58 6.5 16 2227.75
DIF061 Weirich Eric 531 1628 1597 -31 4.0 10 1626.90
DIF066 Pinheiro Philippe 1001 1601 1602 1 4.5 8 1560.50
DOB011 Schneider Rafael 673 1826 1876 50 10.0 17 1844.41
DOB023 Schneider Serge 286 1490 1510 20 6.5 17 1599.00
DOB028 Jagiello Robert 881 1455 1493 38 5.5 15 1600.13
DUD007 Berend Elvira 341 2322 2326 4 9.0 16 2291.56
DUD018 Schartz Alain 424 2178 2187 9 13.5 19 2048.78
DUD028 Pletsch Claude 579 1896 1868 -28 0.0 2 1813.00
DUD054 Clement Marc 304 1447 1457 10 4.0 15 1637.60
ECH016 Wagener Claude 477 2259 2277 18 13.0 20 2203.45
ERR007 Weidig Tom 435 2008 1992 -16 3.5 14 2146.21
ERR019 Mertens David 513 1838 1842 4 2.5 5 1857.20
ERR022 Roller Paul 312 1809 1869 60 9.5 17 1869.76
ERR023 Bishop Peter 133 1802 1713 -89 1.0 16 1966.06
ERR028 Scheerer Daniel 1026 1749 1742 -7 5.5 16 1847.25
ERR030 Scholtes Théo 69 1614 1659 45 7.5 16 1698.18
ERR046 Kessler Lucien 60 1586 1602 16 6.5 15 1656.86
ERR056 Meisch Jean-Paul 282 1454 1499 45 5.5 16 1626.87
ERR063 Pataki Zemplen 737 1378 1418 40 8.5 16 1396.87
ERR064 Meisch Tanguy 691 1424 1399 -25 8.0 16 1392.87
JUN002 Rastoder Selim 180 1817 1844 27 5.0 8 1826.37
JUN007 Sabotic Rameza 129 1655 1646 -9 4.5 8 1583.87
JUN008 Sabotic Mirsad 1033 1659 1726 67 7.0 8 1588.00
JUN009 Agovic Esad 223 1689 1663 -26 5.5 8 1445.62
JUN018 Royer Sylvie 671 1417 1500 83 4.5 8 1563.87
NOR009 Hoffmann Roger 204 2096 2061 -35 8.5 16 1979.75
NOR020 Batkic Nejib 232 1764 1725 -39 1.5 7 1819.28
NOR025 Cosic Mehmedalija 230 1655 1640 -15 4.0 8 1615.37
NOR029 Bürger Arsène 288 1586 1589 3 4.0 7 1544.71
NOR034 Schwab Patrick 1056 1629 1710 81 6.5 7 1583.57
PER003 Ortartchiev Gadji 769 2027 2005 -22 8.0 17 2001.88
PER007 Neuman Carlo 413 1845 1880 35 5.5 9 1881.00
PER009 Salentiny Eric 576 1760 1864 104 8.5 16 1920.12
SCH006 Kaber Claude 398 2119 2087 -32 2.0 7 2075.85
SCH007 Bakalarz Grazyna 323 2004 2015 11 9.5 27 2127.66
SCH009 Klicker Fritz 52 1990 1978 -12 4.5 7 1817.28
SCH014 Ludewig Robert 155 1876 1836 -40 9.0 16 1749.37
SCH027 Adami Eric 244 1694 1700 6 8.0 15 1683.26
SCH036 Kayser Pierrot 305 1654 1616 -38 3.5 7 1524.00
SCH043 Ludewig Gambucci Daniela 253 1398 1437 39 4.5 16 1621.56
SCH047 Donini Carlo 92 1345 1332 -13 2.0 7 1474.00


Retour vers la page principale
Page générée en 0.700464 secondes.
Dernière modification de cette page le 02/04/2008 à 10:40:19.